Situación del mercado de ultramar
Se informa sobre precios en los mercados, obtenidos de Top Info Marketing SA, USDA y otras fuentes.
Fuente: Secretaria de Fruticultura de Río Negro.
EUROPA: Situación del Mercado
Pérdida del euro frente al dólar de -3,88% respecto a igual semana del año anterior (reduce ingreso en dólares).
PERAS: El stock de peras locales se mantiene por debajo a años anteriores, muy especialmente en Italia, y las ventas, si bien inferiores a años previos, son activas frente a la disponibilidad. La Conference siente la creciente competencia austral, pero su incidencia es menor a otros años, dado que muchos supermercados continúan con ellas y se utilizan para armar promociones, aunque en algunos lotes empezaron a surgir problemas cualitativos. Para la Abate también las ventas son satisfactorios (inferior al 2016, pero similar al 2015) teniendo en cuenta los bajos stocks locales y los elevados precios minoristas, superiores a los de años previos.
Para las peras del Hemisferio Sur, luego de un inicio con mayores volúmenes a años anteriores, se han frenado y en el total son inferiores a los años previos, notándose que la mayor retracción se da para Argentina, en menor proporción Sudáfrica y con incrementos para Chile, y respecto a variedades hasta ahora la mayor reducción se da en Williams. Respecto al comportamiento para las principales variedades, en Williams los ingresos finalizaran anticipadamente en esta temporada, y el mercado se reactivó en el norte de Europa por mayor presencia, baja de precios minoristas y algunas promociones, y en los supermercados que las ofrecen las ventas son muy activas, aunque hay varias cadenas, y en especial los discounter, que no las han incorporado; en Italia la temporada recién se inicia, siendo las ventas aun acotadas; los precios FOT se mantuvieron estables y se ubican actualmente entremedio de los dos años previos (caja 15 kg) o por encima (caja 18 kg). Para las “Coloreadas” los volúmenes enviados por Sudáfrica son inferiores al 2016, pero superiores al 2015, con ventas bastante decepcionantes, hecho que se viene dando desde el inicio de la campaña. En Packhams la campaña se inició con volúmenes levemente inferiores al 2016, pero superiores al 2015, siendo hasta ahora el principal oferente Sudáfrica, y las ventas son por ahora acotadas. En Abate Fetel el ritmo de ingreso continua intenso y muy superior al 2016 y 2015, siendo aportado principalmente Chile, y el mercado comienza a demandarlas ante la menor oferta local. Para la Forelle, Chile inicio 2 semanas antes, esperándose los primeros arribos a fin de marzo y Sudáfrica inicia una semana más tarde
MANZANAS: Para la manzana local, los stock al 01.03 son similares a los del 2016 y 2015, y si bien venía algo inferiores, las ventas en enero y febrero fueron inferiores a otros años, lo que generó esta situación, aunque se espera que en marzo sean mejores; las mayoras ventas se limitan a las Gala, Braeburn, Elstar y patentadas, mientras que las variedades tradicionales, como Golden, Red, Jonagold, siguen con ventas insatisfactorias. Las patentadas continúan ganando sucesivamente espacios, gracias a su incorporación a los supermercados y discounter y la realización de una importante campaña de promoción, y el espacio que están ocupando en cierta media quita posibilidades a las restantes variedades. Los precios en los diferentes niveles (productor-mayorista-minorista) son bastante firmes. En caso de los minoristas se ubican en niveles similares al 2016, y por ahora no se prevé una importante reducción de precios con el objetivo de agilizar las ventas, solamente en caso de las Golden, Red Delicious y otras rojas tradicionales se observa una flexibilización de los precios.
Para la manzana del Hemisferio Sur, los arribos evolucionan a un ritmo similar al del 2016, en donde Chile inició antes, y por ahora ese plus chileno compensa los menores envíos de Argentina y Sudáfrica. El interés por las Galas australes es por ahora acotado, y se espera que los supermercados empezarán a incorporarla a partir de abril, fecha similar al de los dos últimos años. De Nueva Zelanda los primeros arribos comenzaran a partir de la semana 14, esperando una mayor cosecha y exportación, siendo la duda si enviará este plus a Europa o si continuará enfocándose cada vez más a Asia.
RUSIA: Situación del Mercado
Mejora del rublo frente al dólar de 17,12% respecto a igual semana del año anterior (mejora ingreso en dólares)
PERAS: Se continúa con un fuerte ritmo de arribo, superando ampliamente al 2016 (+35%) y aún más al 2015 (+90%), habiéndose incrementado los envíos tanto de Argentina, como Sudáfrica y Chile. Respecto al comportamiento de las principales variedades, en Williams los arribos fueron relativamente abundantes y superaron al de años previos, y el final de campaña se dará en forma anticipada; los precios continúan ajustándose y son inferiores a las temporadas anteriores, tanto en rublos como en dólares. En Abate Fetel tanto Chile, como Argentina iniciaron 2 semanas antes que lo habitual, y los precios comenzaron por debajo del 2016. En Packhams hasta ahora solo se recibieron volúmenes mínimos. En Red Bartlett los precios también se ajustan y son inferiores a los años previos. Para la Conference de la región los precios se ajustaron y se ubicaron por debajo de los años anteriores.
MANZANAS: Comienzan los ingresos y se esperan volúmenes superiores, ya que todos los países iniciaron la campaña con más cantidad que otros años. Los primeros precios de Gala austral se ubican por debajo de los dos últimos años.
USA: Situación del Mercado
PERAS: Presencia de Williams de Argentina y Chile, con volúmenes levemente inferiores al año anterior, presencia de Beurre Bosc, Forelle y Comice de Chile. Los precios de importación son levemente inferiores a los años previos, ocurriendo lo mismo con los mayoristas. Se mantiene la oferta local.
MANZANAS: se esperan los primeros ingresos.
Los precios de los mercados son:
Secretaría de Fruticultura | Euro/Dólar | 0,934 | 0,927 | 0,893 | 0,935 | 0,722 | |||||||||
Marcha del Negocio Frutícola | Real/Dólar | 3,126 | 3,099 | 3,683 | 3,241 | 2,336 | |||||||||
Rublo/Dólar | 58,30 | 57,41 | 69,27 | 60,50 | 36,26 | ||||||||||
Precios promedios | 2016/2017 | 2016/2017 | 2015/206 | 2014/2015 | 2013/2014 | ||||||||||
Tipo | Sem 11 | Sem 12 | Sem 12 | Sem 12 | Sem 12 | ||||||||||
Mercado | Variedad | Origen | Envase | Calibre | de | 13/03-19/03 | 20/03-26/03 | 14/03-20/03 | 16/02-22/03 | 17/03-23/03 | |||||
precio | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | ||||||||||
Peras (precios promedios) | |||||||||||||||
UE | |||||||||||||||
Holanda | Will. | Arg | Ca15Kg | 54/88 | I | 16,00 | 17,00 | 16,10 | 17,20 | 16,70 | 17,80 | 16,00 | 18,10 | 17,40 | 18,80 |
Will. | Arg | Ca15Kg | 90/100 | I | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 15,10 | 13,30 | 15,60 | 13,80 | 16,00 | 16,70 | 18,10 | |
Will. | Arg | Ca18Kg | 90/110 | I | 24,70 | 29,00 | 23,30 | 26,70 | 23,40 | 23,40 | 22,20 | 27,80 | |||
Packhams | Arg | Ca15Kg. | 56/80 | I | 16,70 | 17,70 | 16,50 | 19,10 | 20,80 | 21,90 | |||||
A.Fetel | Arg | Ca10Kg. | I | 14,90 | 16,00 | 12,90 | 16,10 | 16,00 | 19,10 | ||||||
Bon Chretien | Sud. | Ca12,5Kg | 48/90 | I | 12,80 | 13,80 | 12,90 | 14,00 | 12,20 | 14,40 | 11,70 | 13,80 | 13,20 | 15,30 | |
Bon Chretien | Sud. | Ca12,5Kg | 84/112 | I | 9,60 | 11,40 | 9,70 | 11,60 | 9,40 | 11,10 | 9,00 | 10,60 | 11,10 | 13,20 | |
Rosemarie | Sud. | Ca12,5Kg | 70/90 | I | 19,10 | 20,20 | 19,40 | 20,40 | 22,20 | 23,30 | 15,40 | 18,60 | 22,90 | 26,40 | |
Packhams | Sud. | Ca12,5Kg | 48/70 | I | 13,80 | 14,90 | 13,40 | 15,10 | 13,90 | 15,60 | 13,30 | 14,40 | 16,00 | 17,40 | |
Packhams | Sud. | Ca12,5Kg | 80/112 | I | 12,80 | 13,80 | 12,40 | 14,00 | 11,70 | 14,40 | 12,20 | 13,30 | 15,30 | 16,70 | |
A.Fetel | Sud. | Ca12,5Kg | 60/112 | I | 16,00 | 17,00 | 15,10 | 16,70 | 19,10 | 20,20 | 23,60 | 25,70 | |||
Packhams | Chile | Ca15Kg. | 60/100 | I | 16,70 | 17,70 | 16,50 | 19,10 | 19,40 | 21,90 | |||||
A.Fetel | Chile | Ca6,3 Kg. | I | 12,20 | 13,30 | 10,80 | 13,40 | 10,60 | 12,80 | 12,50 | 15,30 | ||||
Will. | Arg | Ca18Kg. | 90/110 | M | 25,30 | 29,07 | 25,34 | 29,12 | |||||||
Packhams | Arg | Ca15Kg. | 56/80 | M | 19,41 | 19,95 | |||||||||
Will. | Sud. | Ca12,5Kg. | 48/90 | M | 16,15 | 18,31 | 12,94 | 18,33 | 12,06 | 17,22 | |||||
Will. | Sud. | Ca12,5Kg. | 90/113 | M | 9,68 | 14,54 | 9,71 | 14,02 | 10,73 | 13,78 | |||||
Rosemarie | Sud. | Ca12,5Kg. | 70/90 | M | 18,04 | 22,61 | 21,30 | 23,72 | 23,42 | 30,31 | |||||
Rosemarie | Sud. | Ca12,5Kg. | 90/120 | M | 17,77 | 21,54 | 14,56 | 22,65 | 19,29 | 27,56 | |||||
Packhams | Sud. | Ca12,5Kg. | 48/90 | M | 15,08 | 19,92 | 14,56 | 17,79 | 16,12 | 20,67 | |||||
Packhams | Sud. | Ca12,5Kg. | 91/113 | M | 13,46 | 15,61 | 12,40 | 15,64 | 16,53 | 17,91 | |||||
Carmen | Chile | Ca10Kg | 55/75 | M | 11,31 | 17,77 | 15,10 | 18,18 | 16,53 | 20,67 | |||||
Alemania | AbateF. | Italia | Kg. | 65/75 | M | 1,60 | 1,80 | 1,60 | 1,80 | 1,40 | 1,80 | 1,40 | 1,70 | ||
AbateF. | Italia | Kg. | 75/85 | M | 1,90 | 2,20 | 2,00 | 2,20 | 1,90 | 2,20 | 1,70 | 1,80 | |||
Conference | Hol. | Kg. | 70/85 | M | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | 0,80 | 1,10 | 0,90 | 1,00 | |||
Will. | Arg | Ca15Kg | 64/100 | M | 26,50 | 26,50 | 22,30 | 22,30 | 28,90 | 31,10 | 15,40 | 17,60 | 20,80 | 23,60 | |
B. Chretien | Sud. | Ca12,5Kg | 52/90 | M | 16,70 | 16,70 | 16,60 | 16,60 | 14,40 | 16,70 | 14,40 | 16,00 | 18,80 | 20,80 | |
Rosemarie | Sud. | Ca12,5Kg | 52/100 | M | 25,50 | 25,50 | 26,10 | 26,10 | 28,90 | 31,10 | |||||
Forelle | Sud. | Ca6Kg | M | 18,30 | 18,30 | 16,70 | 18,90 | 13,80 | 16,00 | ||||||
Packhams | Sud. | Ca12,5Kg | 60/90 | M | 17,80 | 17,80 | 17,70 | 17,70 | 18,90 | 20,00 | |||||
AbateF. | Arg/Chi | Ca.10Kg. | M | 18,90 | 18,90 | 18,30 | 18,90 | 20,20 | 22,90 | 25,00 | 27,80 | ||||
Francia | Conference | Belg | Kg | 70/80 | M | 1,18 | 1,50 | 1,19 | 1,51 | 1,12 | 1,35 | 1,24 | 1,73 | ||
Comice | Belg | Kg | 70/80 | M | 1,29 | 1,45 | 1,66 | 1,87 | |||||||
Will. | Arg | Kg | M | 1,73 | 1,84 | 2,02 | 2,02 | 1,94 | 2,07 | ||||||
Will. | Sud. | Kg | M | 1,61 | 1,72 | 1,62 | 1,73 | 1,35 | 1,46 | 1,52 | 1,80 | ||||
Comice | Sud. | Kg | M | 2,21 | 2,38 | 2,25 | 2,47 | ||||||||
Italia | Abate Fetel | Local | Kg. | FM | 1,00 | 1,44 | 0,95 | 1,35 | 0,95 | 1,46 | 0,90 | 0,90 | 1,17 | 1,17 | |
Kaiser | Local | Kg. | FM | 1,02 | 1,16 | 0,92 | 1,06 | 0,82 | 1,39 | 0,82 | 0,82 | 1,09 | 1,09 | ||
Conference | Local | Kg. | FM | 0,95 | 1,17 | 0,88 | 1,07 | 0,82 | 1,34 | 0,83 | 0,83 | 1,20 | 1,20 | ||
Decana | Local | Kg. | FM | 1,13 | 1,29 | 1,14 | 1,30 | 1,01 | 1,62 | 1,03 | 1,03 | 1,35 | 1,35 | ||
Rusia | Will. | Arg | Ca18Kg | 70/100 | I | 22,04 | 23,74 | 20,90 | 21,77 | 23,43 | 23,43 | 27,30 | 28,91 | 27,30 | 28,67 |
(Moscu) | R.Bart | Arg | Ca18Kg | I | 26,12 | 26,12 | 29,82 | 29,82 | 34,13 | 34,13 | |||||
D’Anj/P.T. | Arg | Ca18Kg | I | 27,13 | 28,82 | 25,50 | 26,99 | 22,72 | 22,72 | ||||||
A.Fetel | Chile | Ca10Kg | I | 18,65 | 22,04 | 17,41 | 20,90 | ||||||||
Will. | Sudaf. | Ca12,5Kg | I | 17,80 | 17,80 | 15,67 | 16,64 | 17,75 | 17,75 | 20,70 | 20,70 | ||||
Conference | Fr/Bel/Hl | Kg. | I | 1,70 | 1,77 | 1,60 | 1,67 | 1,48 | 1,54 | 1,53 | 1,58 | 1,54 | 1,64 | ||
USA | Will. | Arg. | Ca.18Kg. | 70/80 | I | 30,00 | 32,00 | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 30,00 | 33,00 | 32,00 | 34,00 |
Will. | Arg. | Ca.18Kg. | 90/100 | I | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 28,00 | 26,00 | 32,00 | 25,00 | 30,00 | 28,00 | 32,00 | |
Will. | Arg. | Ca.18Kg. | 110/120 | I | 18,00 | 22,00 | 18,00 | 20,00 | 24,00 | 26,00 | 23,00 | 25,00 | 26,00 | 28,00 | |
Will. | Chi | Ca.18Kg. | 70/80 | I | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 24,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 | |||
Will. | Chi | Ca.18Kg. | 90/100 | I | 16,00 | 22,00 | 16,00 | 22,00 | 20,00 | 28,00 | 22,00 | 26,00 | |||
Will. | Chi | Ca.18Kg. | 110/120 | I | 16,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | |||
Will. | Arg. | Ca.18Kg. | 70/80 | M | 34,00 | 46,00 | 36,00 | 46,00 | 38,00 | 48,00 | 34,00 | 48,00 | 34,00 | 48,00 | |
Will. | Arg. | Ca.18Kg. | 90/100 | M | 32,00 | 38,00 | 30,00 | 38,00 | 32,00 | 44,50 | 30,00 | 38,00 | 33,00 | 44,00 | |
Will. | Arg. | Ca.18Kg. | 110/120 | M | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 38,00 | 30,00 | 36,00 | 33,00 | 34,00 | |||
Will. | Arg. | Ca.18Kg. | Organ. | M | 38,00 | 43,50 | 24,00 | 39,50 | 32,00 | 49,00 | 45,00 | 50,00 | 43,25 | 58,50 | |
Will. | Chi | Ca.18Kg. | 70/80 | M | 30,00 | 38,00 | 34,50 | 38,00 | 38,00 | 42,00 | 37,50 | 46,00 | 34,00 | 40,00 | |
Will. | Chi | Ca.18Kg. | 90/100 | M | 24,00 | 36,00 | 28,00 | 36,00 | 28,50 | 37,00 | 30,00 | 43,50 | 30,00 | 32,00 | |
B.Bosc | Chi | Ca.18Kg. | 90/100 | M | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 34,00 | 36,00 | |||||
Forelle | Chi | Ca9Kg | 35/50 | M | 37,50 | 39,00 | |||||||||
Will. | Local | Ca.19Kg. | 80/90 | M | 27,00 | 38,00 | 27,00 | 38,00 | 34,00 | 43,00 | 28,00 | 34,00 | |||
D’Anjou | Local | Ca.19Kg. | 80/90 | M | 28,00 | 40,00 | 28,00 | 40,00 | 28,00 | 40,00 | 26,00 | 37,00 | 25,00 | 35,00 | |
B.Bosc | Local | Ca.19Kg. | 80/100 | M | 23,00 | 40,00 | 23,00 | 40,00 | 24,00 | 44,00 | 27,00 | 44,00 | 24,00 | 38,00 | |
Will. | Local | Ca.19Kg | Organ. | M | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | |||||||
BB / DA | Local | Ca.19Kg. | Organ. | M | 52,00 | 54,00 | 49,50 | 65,50 | 54,50 | 59,50 | 48,50 | 49,50 | 38,50 | 53,50 | |
Mexico | D’Anjou | Imp. | Ca.19Kg. | 100 | M | 43,16 | 52,00 | 42,08 | 51,55 | 34,08 | 36,35 | 31,52 | 33,15 | 33,26 | 34,78 |
Manzanas (precios promedios) | |||||||||||||||
UE | |||||||||||||||
Holanda | R.Gala | Arg | Ca.18Kg. | 80/110 | I | 24,50 | 25,50 | 24,20 | 25,80 | 23,50 | 25,50 | 25,00 | 33,30 | ||
R.Gala | Arg | Ca.18Kg. | 110/135 | I | 23,40 | 24,50 | 23,70 | 24,20 | 21,30 | 23,40 | 23,60 | 25,00 | |||
R.Gala | Chile | Ca.18Kg. | 70/100 | I | 24,50 | 25,50 | 24,20 | 25,80 | 23,50 | 25,50 | 25,00 | 33,30 | |||
R.Gala | Chile | Ca.18Kg. | 110/135 | I | 23,40 | 24,50 | 23,70 | 24,20 | 21,30 | 23,40 | 23,60 | 25,00 | |||
R.Gala | Chile | Ca.18Kg. | 90/110 | M | 28,00 | 29,61 | 25.88 | 28.58 | 31,00 | 34,45 | |||||
R.Gala | Chile | Ca.18Kg. | 110/135 | M | 24,26 | 28,04 | 25,49 | 33,07 | |||||||
24,23 | 25,84 | 25,34 | 27,50 | ||||||||||||
21,54 | 24,23 | 21,57 | 25,88 | ||||||||||||
R.Gala | Bra. | Ca.18Kg. | 80/135 | M | 23,72 | 25,88 | 23,42 | 28,94 | |||||||
Golden Del. | Francia | Kg. | 72/113 | M | 0,78 | 0,99 | 0,81 | 0,99 | 0,81 | 1,00 | 0,80 | 1,02 | 1,28 | 1,49 | |
Red | Francia | Kg. | 72/113 | M | 0,78 | 1,05 | 0,75 | 1,05 | 0,80 | 1,00 | 0,73 | 0,92 | 0,96 | 1,49 | |
Granny | Francia | Kg. | 72/113 | M | 0,60 | 0,90 | 0,69 | 1,02 | 0,77 | 1,03 | 0,76 | 0,98 | 1,07 | 1,34 | |
R.Gala | Francia | Kg. | 100 | M | 0,76 | 1,14 | 0,90 | 1,20 | 1,26 | 1,26 | 0,98 | 1,10 | 1,07 | 1,11 | |
Alemania | R.Gala | Arg | Ca.18Kg. | 80/120 | M | 31,70 | 31,70 | 38,90 | 40,30 | ||||||
R.Gala | Chile | Ca.18Kg. | 80/110 | M | 31,70 | 31,70 | 38,90 | 40,30 | |||||||
Golden D. | Fra/Ital | Kg | 80/113 | M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | 0,80 | |||
Red | Fra/Ital | Kg | 70/80mm | M | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | 0,70 | 0,80 | |||
Granny | Fra/Ital | Kg | 70/80mm | M | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 0,70 | 0,80 | |||
R.Gala | Italia | Kg | 70/80mm | M | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | |||
Braeburn | Italia | Kg. | 75/80mm | M | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,00 | 0,70 | 0,80 | |||
Pink Lady | Italia | Kg. | 70/80mm | M | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 1,70 | 1,90 | |||
Francia | Golden D. | Francia | Kg | 70/80mm | M | 0,97 | 1,40 | 0,97 | 1,40 | 1,23 | 1,80 | 1,11 | 1,66 | ||
Red | Francia | Kg | 80/85mm | M | 1,40 | 1,61 | 1,40 | 1,62 | 1,35 | 1,52 | 1,73 | 1,94 | |||
Granny | Francia | Kg | 75/85mm | M | 1,34 | 1,61 | 1,35 | 1,62 | 1,46 | 1,68 | 1,52 | 1,94 | |||
R.Gala | Francia | Kg | 75/85mm | M | 0,86 | 1,66 | 1,08 | 1,67 | 1,35 | 1,62 | 1,38 | 2,21 | |||
Pink Lady | Francia | Kg | 70/80mm | M | 2,15 | 2,36 | 2,16 | 2,38 | 2,13 | 2,36 | 2,63 | 3,04 | |||
Italia | Gala | Local | Kg. | 75/80 | FM | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,71 | 0,71 | ||||
Golden | Local | Kg. | 80/85 | FM | 0,42 | 0,57 | 0,43 | 0,57 | 0,39 | 0,68 | 0,51 | 0,51 | 0,94 | 0,94 | |
Granny | Local | Kg. | 80/85 | FM | 0,51 | 0,66 | 0,52 | 0,66 | 0,63 | 0,68 | 0,47 | 0,47 | 0,73 | 0,73 | |
Red | Local | Kg. | 80/85 | FM | 0,53 | 0,70 | 0,53 | 0,71 | 0,57 | 0,67 | 0,58 | 0,58 | 0,96 | 0,96 | |
C. Pink | Local | Kg. | 80/85 | FM | 1,12 | 1,39 | 1,13 | 1,40 | 0,56 | 1,38 | |||||
Rusia | Golden | Varios | Kg. | sd | I | 1,10 | 1,10 | 1,42 | 1,42 | 1,34 | 1,68 | ||||
(Moscu) | Red | Chi | Ca18 Kg. | I | 30,47 | 32,21 | |||||||||
USA | R.Gala | Arg. | Ca.18Kg. | Organ. | M | 44,00 | 44,00 | ||||||||
R.Gala | Local | Ca.19Kg. | 80/100 | M | 20,00 | 38,00 | 20,00 | 38,00 | 26,00 | 52,00 | 18,00 | 36,00 | 28,00 | 46,00 | |
Granny | Local | Ca.19Kg. | 80/100 | M | 21,00 | 44,00 | 21,00 | 44,00 | 24,00 | 46,00 | 16,00 | 36,00 | 25,00 | 46,50 | |
Red Del. | Local | Ca.19Kg. | 80/100 | M | 16,00 | 34,00 | 16,00 | 34,00 | 18,00 | 36,50 | 12,00 | 30,00 | 21,00 | 36,00 | |
Pink Lady | Local | Ca.19Kg. | 70/100 | M | 25,00 | 52,00 | 25,00 | 52,00 | 28,00 | 56,00 | 20,00 | 45,00 | 30,00 | 52,50 | |
RG / PL | Local | Ca.19Kg. | Organ. | M | 43,00 | 70,00 | 43,00 | 69,50 | 62,00 | 84,00 | 46,50 | 74,00 | 58,00 | 79,50 | |
RD / GS | Local | Ca.19Kg. | Organ. | M | 35,00 | 64,00 | 35,00 | 62,00 | 45,00 | 84,00 | 30,00 | 66,00 | 35,00 | 75,50 | |
Mexico | Red | Ca.19Kg. | 125 | M | 33,80 | 37,44 | 31,56 | 35,77 | 28,40 | 31,24 | 25,19 | 27,85 | 28,73 | 31,75 | |
Golden | Ca.19Kg. | 100 | M | 41,60 | 44,20 | 39,45 | 42,61 | 34,08 | 36,92 | 25,19 | 27,85 | 30,24 | 34,02 | ||
I-Precio ofrecido p/importadores; M-Precio mayorista; O-Precio origen; FM-Franco empaque; C-Consumidor |
MERCADO ULTRAMAR FRUTA DE CAROZO
Se informa sobre precios en algunos mercados de importancia. Es bajo el volumen exportado de fruta de carozo por parte de Argentina.
Secretaría de Fruticultura | Eu/Dólar | 0,934 | 0,927 | 0,893 | 0,935 | 0,722 | ||||||||||
Marcha del Negocio Frutícola | Real/Dólar | 3,126 | 3,099 | 3,683 | 3,241 | 2,336 | ||||||||||
Precios promedios | 2016/2017 | 2016/2017 | 2015/206 | 2014/2015 | 2013/2014 | |||||||||||
Tipo | Sem 11 | Sem 12 | Sem 12 | Sem 12 | Sem 12 | |||||||||||
Mercado | Variedad | Origen | Envase | Calibre | Cal. | de | 13/03-19/03 | 20/03-26/03 | 14/03-20/03 | 16/02-22/03 | 17/03-23/03 | |||||
precio | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | |||||||||||
Ciruela | ||||||||||||||||
UE | ||||||||||||||||
Holanda | Roja | Sudaf. | C 5 Kg. | 40/44 | C1 | I | 8,08 | 8,90 | 8,09 | 11,32 | 9,02 | 12,40 | 6,60 | 10,10 | 11,10 | 14,60 |
Negra | Sudaf. | C 5 Kg. | A-AAA | C1 | I | 7,54 | 9,69 | 8,63 | 9,17 | |||||||
Amarilla | Sudaf. | C 5 Kg. | A-AAA | C1 | I | 8,09 | 10,24 | 7,33 | 11,27 | 6,40 | 9,60 | 9,00 | 13,20 | |||
G.Bretaña | Amarilla | Sudaf. | C 5 Kg | sd | sd | M | 10,94 | 10,94 | 8,42 | 8,42 | 10,97 | 10,97 | 9,00 | 9,70 | 13,30 | 16,70 |
Roja | Sudaf. | C 5 Kg | sd | sd | M | 9,72 | 9,72 | 9,36 | 9,98 | 9,70 | 11,90 | 13,30 | 16,70 | |||
Negra | Sudaf. | C 5 Kg | sd | sd | M | 9,36 | 12,35 | |||||||||
EE.UU. | ||||||||||||||||
Phila. | Roja | Chi | C 8,2 Kg | 40/50 | I | 16,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 6,00 | 14,00 | 10,00 | 14,00 | 22,00 | 28,00 | |
Roja | Chi | C 8,2 Kg | 52/70 | I | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 16,00 | 6,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 26,00 | ||
Negra | Chi | C 8,2 Kg | 40/50 | 16,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 18,00 | 24,00 | 26,00 | |||
Negra | Chi | C 8,2 Kg | 52/70 | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 16,00 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 16,00 | |||||
Otrs.Dest. | Roja | Chi | C10Kg | 40/50 | M | 18,50 | 32,00 | 12,00 | 28,00 | 15,00 | 32,00 | 14,00 | 26,00 | 20,00 | 36,00 | |
Roja | Chi | C10Kg | 52/72 | M | 15,00 | 26,00 | 12,00 | 26,00 | 12,00 | 28,00 | 15,00 | 24,50 | 19,00 | 35,00 | ||
Negras | Chi | C10Kg | 40/50 | M | 17,50 | 27,00 | 22,00 | 26,00 | 14,00 | 24,00 | 18,00 | 28,00 | 24,00 | 34,00 | ||
Negras | Chil. | C10Kg | 52/84 | M | 14,50 | 26,00 | 15,00 | 26,00 | 14,00 | 26,00 | 18,00 | 24,00 | 22,00 | 30,00 | ||
Durazno | ||||||||||||||||
EE.UU. | ||||||||||||||||
Phila. | Amarillo | Chi. | C 10 Kg | 40/48 | sd | I | 20,00 | 24,00 | 18,00 | 24,00 | 12,00 | 16,00 | 14,00 | 20,00 | 18,00 | 22,00 |
Amarillo | Chi. | C 10 Kg | 50/54 | sd | I | 18,00 | 22,00 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | |||
Otrs.Dest. | Amarillo | Chi. | C10Kg | 40/50 | sd | M | 12,00 | 34,00 | 18,00 | 36,00 | 16,00 | 32,00 | 17,00 | 24,00 | 20,00 | 36,00 |
Amarillo | Chi. | C10Kg | 54/60 | sd | M | 18,00 | 26,00 | 18,00 | 26,00 | 21,00 | 28,00 | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 31,00 | |
Blanco | Chi. | C10Kg | 40/50 | sd | M | 20,00 | 34,00 | 20,00 | 34,00 | 23,00 | 32,00 | 22,00 | 28,00 | 25,00 | 36,00 | |
Blanco | Chi. | C10Kg | 54/60 | sd | M | 26,00 | 34,00 | 26,00 | 34,00 | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 32,00 | |||
Nectarínes | ||||||||||||||||
EE.UU. | ||||||||||||||||
Phila. | Amarillo | Chi. | C 10 Kg | 40/48 | sd | I | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 14,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 22,00 |
Amarillo | Chi. | C 10 Kg | 50/54 | sd | I | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 18,00 | |
Otrs.Dest. | Amarillo | Chi. | C10Kg | 40/50 | sd | M | 12,00 | 30,00 | 14,00 | 30,00 | 12,00 | 30,00 | 12,00 | 23,00 | 18,00 | 36,00 |
Amarillo | Chi. | C10Kg | 52/60 | sd | M | 12,00 | 27,00 | 14,00 | 28,00 | 10,00 | 30,00 | 11,00 | 20,50 | 20,00 | 29,00 | |
Blanco | Chi. | C10Kg | 40/50 | sd | M | 14,00 | 30,00 | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 28,00 | 12,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | |
Blanco | Chi. | C10Kg | 52/60 | sd | M | 14,00 | 18,00 | 14,00 | 14,00 | |||||||
I | Precio importación (valor venta importador) | M | Precio mayorista |