Fechas tentativas de cosecha 2019

Fuente INTA
- En peras, las fechas de plena floración son similares al promedio histórico regional.
- En manzanas, las fechas de plena floración ligeramente tempranas, entre -2 a -4 días adelantado con respecto al promedio regional.
| PERAS | ALTO VALLE | RÍO COLORADO Y VALLE MEDIO |
| RED CLAPP’S | 26 DIC | 23 DIC |
| CLAPP’S FAVORITA | 26 DIC | 23 DIC |
| ROSEMARIE | ||
| COSCIA/ERCOLINI | 19 DIC | 18 DIC |
| FORWILL | ||
| DR.GUYOT | 3 ENE | 28 DIC |
| BEURRE GIFFARD | 7 ENE | 1 ENE |
| ESARLY WILLIAMS | ||
| WILLIAMS | 10 ENE | 7 ENE |
| RED BARTLETT | 15 ENE | 13 ENE |
| RED SENSATION | 15 ENE | 13 ENE |
| RED D’ANJOU | 23 ENE | 19 ENE |
| BEURRE DÁNJOU | 23 ENE | 19 ENE |
| ABATE FETEL | 3 FEB | 30 ENE |
| PACKHAM’S TRIUMPH | 3 FEB | 30 ENE |
| BEURRE BOSC | 10 FEB | 8 FEB |
| GOLDEN RUSSET BOSC | 10 FEB | 8 FEB |
| CONFERENCE | ||
| COMICE | ||
| ROCHA | 29 ENE | 20 ENE |
| FORELLE | 12 FEB | |
| HOSUI | ||
| NIJISSEIKI | ||
| WINTER BARTLETT | 6 MAR | |
| WINTER NELLIS | ||
| SWEET SENSATION | 6 FEB | 6 FEB |
| MANZANAS | ALTO VALLE | RÍO COLORADO Y VALLE MEDIO |
| TYDERMAN | ||
| OZARK GOLD | ||
| GALA Y SELECCIONES | 21 ENE | 18 ENE |
| RED DELICIOUS | 12 FEB | 7 FEB |
| GOLDEN DELICIOUS | 8 FEB | 3 FEB |
| STARKRINSON | 27 FEB | |
| GRANNY SMITH | 1 MAR | 23 FEB |
| FUJI Y SELECCIONES | 24 MAR | 22 MAR |
| BRAEBURN | 19 MAR | 17 MAR |
| ROME BEAUTY | 27 MAR | |
| CRIPPS PINK | 29 MAR | 26 MAR |
| KING DAVID |







