Exportaciones: Puertos SAE y Bahía Blanca al 31/03
La Terminal portuaria Patagonia Norte publicó las estadísticas de los volúmenes exportados por puerto SAE y Bahía Blanca al 31/03, presentándose a continuación estos datos con el comparativo de años anteriores para la fruta en fresco.
Exportaciones frutas y hortalizas (SAE+B.Bca.) al 31/03, Tn | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Pera | 126.856 | 160.251 | 135.717 | 95.803 | 104.693 | 94.366 |
Manzanas | 31.011 | 40.096 | 29.896 | 17.774 | 11.207 | 10.654 |
Uva | 1.309 | 1.809 | 95 | 39 | 0 | 0 |
Fruta de carozo | 236 | 209 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Otras | 1.289 | 116 | 188 | 8 | 85 | 437 |
Total | 160.701 | 202.481 | 165.960 | 113.624 | 115.985 | 105.457 |
Buques | 33 | 42 | 30 | 29 | 28 | 35 |
En esta temporada han salido 35 buques, 13 por Bahía Blanca y 22 por SAE (79,30% del volumen) con 105.457 toneladas de frutas y hortalizas mas, volumen inferior a la temporada anterior a la misma fecha (-9,08%).
En peras las salidas alcanzaron las 94.366 toneladas, cifra inferior al 2016 (-9,86%) e inferior al promedio de los cinco años previos (-24,30%). En la distribución por principales destinos predomina Europa occidental con 39,3%, luego sigue Rusia con 38,2%, Estados Unidos (mas Canadá) con 20,4%, y “Otros” con 2,1%. Con respecto al año anterior, se aumentan los envíos a Rusia, y se reduce en los demás destinos.
PERA: Exportación SAE+BB al 31/03, en Ton | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | %s16 | %s15 | %sPr | |
Europa | 56.340 | 81.968 | 69.572 | 40.848 | 50.154 | 37.102 | -26,02% | -9,17% | -37,93% |
Rusia | 37.779 | 45.947 | 35.468 | 24.521 | 28.811 | 36.015 | 25,00% | 46,87% | 4,38% |
USA+Canada | 26.796 | 23.547 | 22.444 | 23.843 | 22.240 | 19.210 | -13,62% | -19,43% | -19,20% |
Otros | 5.941 | 8.789 | 8.231 | 6.591 | 3.487 | 2.039 | -41,53% | -69,06% | -69,14% |
Total | 126.856 | 160.251 | 135.715 | 95.803 | 104.692 | 94.366 | -9,86% | -1,50% | -24,30% |
En manzanas las salidas alcanzaron las 10.654 toneladas, cifra inferior al 2016 (-4,94%) y también inferior al promedio de los cinco años previos (-59,02%).
MANZANA: Exportación SAE+BB al 31/03, en Ton | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | %s16 | %s15 | %sPr | |
Europa | 13.616 | 21.955 | 17.862 | 5.743 | 5986 | 4948 | -17,34% | -13,84% | -62,03% |
Rusia | 5.390 | 5.585 | 1.609 | 3.197 | 2242 | 3105 | 38,49% | -2,88% | -13,86% |
Argelia | 7.974 | 8.341 | 7.005 | 6.507 | 466 | 0 | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
Otros | 4.031 | 4.215 | 3.421 | 2.328 | 2514 | 2601 | 3,46% | 11,73% | -21,22% |
Total | 31.011 | 40.096 | 29.897 | 17.775 | 11.208 | 10.654 | -4,94% | -40,06% | -59,02% |
En la distribución por principales destinos predomina Europa Occidental con 46,4%, la sigue en importancia Rusia con 29,1% y luego Otros con 24,5%. Se reducen los envíos a Europa y Argelia, y crecen Rusia y Otros.
Respecto a salidas de jugo concentrado, en marzo salieron 725 toneladas, siendo el total salido al 31/03 de 844 toneladas, correspondiendo 67,9% a jugo concentrado de pera y 32,1% a jugo concentrado de manzanas, siendo el principal destino USA con el 88,7% del volumen. Fuente: SEF