Volúmenes exportados por puerto SAE y Bahía Blanca al 30/04
Salida por puerto SAE al 30/04 (incluye Bahía Blanca): La Terminal portuaria Patagonia Norte publicó las estadísticas de los volúmenes exportados por puerto SAE y Bahía Blanca al 30/04, presentándose a continuación estos datos con el comparativo de años anteriores para la fruta en fresco.
Exportaciones al 30/04 (SAE+B.Bca) en Tn | ||||||
Especie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Pera | 161.719 | 208.451 | 185.069 | 134.554 | 146.650 | 128.185 |
Manzanas | 51.241 | 62.422 | 48.457 | 28.228 | 22.606 | 17.656 |
Otras FyH | 4.132 | 2.573 | 1.951 | 95 | 661 | 437 |
Total | 217.092 | 273.446 | 235.477 | 162.877 | 169.917 | 146.278 |
Otros Prod. | sd | sd | sd | sd | 69.525 | 29.954 |
Total | 217.092 | 273.446 | 235.477 | 162.877 | 239.442 | 176.232 |
Buques | 45 | 55 | 45 | 41 | 44 | 47 |
Fuente Patagonia Norte (incluye BB) |
En esta temporada han salido 47 buques, 17 por Bahía Blanca y 30 por SAE (72,03% del volumen) con 176.232 toneladas, correspondiendo a frutas y hortalizas 146.278 tn.
En peras las salidas alcanzaron las 128.185 toneladas, cifra inferior al 2016 (-12,59%) e inferior al promedio de los tres últimos años (-17,53%). En la distribución por principales destinos por primera vez predomina Rusia con 40,62%; luego sigue Europa con 35,92%, en donde el 59,40% va la zona sur; Estados Unidos (mas Canadá) con 19,60%; y “Otros” con 3,85%. Con respecto al año anterior, se nota un incrementos de los envíos a Rusia y una disminución en los restantes destinos.
Salidas de pera 30/04 (SAE+B.Bca.) en Tn | |||||||||
Pera | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % s/16 | %Pr3ul | |
Europa | 65.416 | 92.162 | 78.863 | 50.010 | 59.702 | 46.042 | -22,88% | -26,75% | |
Rusia | 56.943 | 70.883 | 60.666 | 40.523 | 46.066 | 52.072 | 13,04% | 6,09% | |
USA+Can | 29.754 | 32.747 | 34.929 | 35.568 | 33.812 | 25.130 | -25,68% | -27,72% | |
Otros | 9.609 | 12.655 | 10.611 | 8.453 | 7.071 | 4.941 | -30,12% | -43,28% | |
TOTAL | 161.722 | 208.447 | 185.069 | 134.554 | 146.651 | 128.185 | -12,59% | -17,53% | |
EU Sur | 32.922 | 41.436 | 41.096 | 27.127 | 34.279 | 27.349 | -20,22% | -19,96% | |
EU Norte | 32.494 | 50.726 | 37.767 | 22.883 | 25.423 | 18.693 | -26,47% | -34,85% | |
Fuente: Patagonia Norte SA y elaboración propia |
En manzanas las salidas alcanzaron las 17.656 toneladas, cifra inferior al 2016 (-21,89%) y también inferior al promedio de últimos tres años (-46,65%).
Salidas de manzana 30/04 (SAE+B.Bca.) en Tn | |||||||||
Manzana | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % s/16 | %Prom3 | |
Europa | 22.184 | 31.639 | 26.645 | 8.949 | 9.921 | 8.690 | -12,41% | -42,72% | |
Rusia | 12.508 | 11.984 | 6.320 | 5.824 | 4.914 | 4.377 | -10,93% | -23,02% | |
Argelia | 11.166 | 12.710 | 10.201 | 6.664 | 813 | 0 | -100,00% | -100,00% | |
Otros | 5.381 | 6.091 | 5.290 | 6.791 | 6.957 | 4.589 | -34,04% | -27,69% | |
TOTAL | 123.452 | 101.000 | 48.456 | 28.228 | 22.605 | 17.656 | -21,89% | -46,65% | |
EU Sur | 1.796 | 3.090 | 2.007 | 674 | 692 | 542 | -21,68% | -51,79% | |
EU Norte | 20.388 | 28.549 | 24.638 | 8.275 | 9.229 | 8.148 | -11,71% | -42,00% | |
Fuente: Patagonia Norte SA y elaboración propia |
En la distribución por principales destinos predomina Europa con 49,22%, la sigue en importancia “Otros” con 25,99% y luego Rusia con 24,79%, desapareciendo los envíos a Argelia. Con respecto al año anterior se reducen los envíos para todos los destinos.
Exportación de jugo concentrado y aroma por SAE al 30/04 | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % s/16 | %Pr3ul | ||
Pallet | 8.582 | 11.469 | 7.161 | 3.069 | 5.845 | 3.414 | -41,59% | -36,29% | |
Ton | 13.763 | 18.420 | 11.487 | 4.903 | 9.395 | 5.482 | -41,65% | -36,22% | |
Buques | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 |
Respecto a salidas de jugo concentrado, han salido 3.414 toneladas, que comparado con el año anterior se tiene una reducción de -41,59%, y con los últimos tres años de -36,29%. Del total despachado, corresponden a jugo concentrado de pera 71,91% y a jugo concentrado de manzanas 28,09%.El principal destino corresponda a USA con el 98,27%.siendo el total salido. Fuente: SEF