Mercados de ultramar fruta de pepita
EUROPA: Situación del Mercado
Se ajusta el euro frente al dólar en -1,3% respecto a igual semana del año anterior (se reduce el ingreso en dólares para igual valor en euros).
PERAS: Las ventas de peras han disminuido a niveles mínimos ante la fuerte competencia ejercida por la fruta de estación (tanto en el sur, como en el norte de Europa). Es reducida la presencia de peras locales. Para las peras del hemisferio sur los ingresos, como en normal para la época, disminuyen a esta altura de la temporada. Respecto a las principales variedades que se comercializan en este momento, en Packhams en la última semana arribó algo más que en años anteriores, pero en el total sigue por debajo de años anteriores, y el mercado si bien es lento, las ventas son adecuadas frente a la disponibilidad, los precios en dólares se mantienen estables y son superiores al 2016 y levemente inferiores al 2015. En Abate Fetel ya los ingresos son mínimos, aunque hay stock acumulado de semanas anteriores que hace lenta su colocación, con precios en dólares por ahora estables. Para la Forelle, también comienzan a reducirse los ingresos, pero las ventas continúan lentas, por lo que hay stock acumulado y los precios tuvieron algún ajuste respecto a la semana pasada para agilizar su salida, quedando por debajo del 2016 y superiores al 2015.
MANZANAS: En junio las ventas de manzana se redujeron ante el avance de la fruta de estación, y el stock local es superior a años anteriores, pero no se observa presión sobre el mercado por el retraso de la nueva temporada de manzanas y las mermas que se esperan. Por otro lado el avance de la fruta del hemisferio sur es pausado y todavía es importante la presencia de las locales en el mercado mayorista. Para la fruta del hemisferio sur, en esta semana hubo un incremento en los arribos, y respecto a las principales variedades, en Gala los ingresos se reducen y la salida es adecuada predominando ya sobre las locales, siendo las de Nueva Zelanda la que despiertan mayor interés, los precios en dólares se mantienen estables y son levemente superiores a los años previos. En Braeburn ha ingresado algo mas que años anteriores, y las ventas son similares por lo que se acumulo algo de stock, siendo los precios algo inferiores al 2016 y superiores al 2015. Para las Rojas tradicionales, los ingresos son acotados y el interés es bajo. En Verdes leve aumento de arribos en la última semana, pero continua por debajo de años previos, por lo que encuentran buena recepción, y los precios son intermedio a los dos años anteriores. En Pink Lady / Cripps Pink en esta semana se alcanzó el máximo de arribos, similar al 2016 y bastante por encima del 2015, con mayor aporte de Cripps Pink, y comienzan a ser incorporadas a las cadenas, donde en el inicio las ventas fueron lentas, y los precios similares al 2016 y por encima del 2015.
RUSIA: Situación del Mercado
Mejora del rublo frente al dólar de 11,2% respecto a igual semana del año anterior (mejora ingreso en dólares para igual valor en rublos)
PERAS: Volvieron a incrementarse los arribos en esta semana, por lo que los ingresos totales son superiores al 2016, aunque inferiores al 2015. Respecto a las principales variedades, en Abate Fetel los arribos son superiores al 2016, y los precios se mantienen firmes y estables, superiores a años anteriores. En Packhams en esta semana aumentaron los arribos, con un mercado firme lo que permitió un incremento en los precios que se ubican por encima de años anteriores.
MANZANAS: En la última semana aumentaron los arribos, superando los volúmenes del año pasado. Respecto a las variedades, en Gala comienza a disminuir los ingresos, y los precios en dólares se muestran firmes, estables y superiores a los años previos. En Red Delicious los volúmenes ingresados son inferiores a otras temporadas, y los precios tuvieron una mejora, que en dólares los ubica por encima de las temporadas previas. Para la Granny los arribos continúan bajos con volúmenes muy inferiores a los últimos dos años, y los precios en dólares firmes, estables y superiores a años anteriores. Para Pink Lady/Cripps Pink los volúmenes son inferiores a años anteriores y los precios si bien se ajustaron se mantienen por encima de las temporadas pasadas.
USA: Situación del Mercado
PERAS: No se registran ingresos de peras del hemisferio sur, solo se comercializa en el mercado mayorista, con ajustes en los precios de los pocos lotes de Williams que se comercializan, y precios firmes para el resto de las peras, algo superiores a los años previos.
MANZANAS: Continúa la oferta de manzana local. Del hemisferio sur los arribos son inferiores al año anterior, predominando Chile. Los precios de importación para Gala y Granny se mantienen estables y son superiores a los años anteriores, y los mayoristas también estables y similares al año anterior, superiores al 2015.
Fuente: Secretaría de Fruticultura de Río Negro.
Los precios de los mercados son:
Secretaría de Fruticultura | Euro/Dólar | 0,890 | 0,893 | 0,882 | 0,887 | 0,738 | |||||||||
Marcha del Negocio Frutícola | Real/Dólar | 3,280 | 3,295 | 3,423 | 3,108 | 2,228 | |||||||||
Rublo/Dólar | 56,83 | 57,40 | 64,66 | 55,15 | 34,37 | ||||||||||
Precios promedios | 2016/2017 | 2016/2017 | 2015/206 | 2014/2015 | 2013/2014 | ||||||||||
Tipo | Sem 23 | Sem 24 | Sem 24 | Sem 24 | Sem 24 | ||||||||||
Mercado | Variedad | Origen | Envase | Calibre | de | 05/06-11/06 | 12/06-18/06 | 06/06-12/06 | 08/06-14/06 | 09/06-15/06 | |||||
precio | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | ||||||||||
Peras (precios promedios) | |||||||||||||||
UE | |||||||||||||||
Holanda | Packhams | Arg. | Ca15Kg. | 56/80 | I | 14,60 | 18,00 | 14,60 | 18,00 | 15,30 | 16,50 | 15,90 | 18,70 | 17,80 | 18,50 |
AbateF. | Arg. | Ca.7 Kg | I | 10,10 | 12,10 | 10,10 | 12,10 | 9,10 | 12,50 | 7,10 | 1,50 | 8,90 | 12,30 | ||
AbateF. | Arg | Ca10 Kg | 35/50 | I | 11,20 | 15,70 | 12,40 | 14,60 | 11,40 | 17,00 | 11,00 | 14,30 | |||
Packhams | Sud. | Ca12,5Kg | 48/70 | I | 13,50 | 14,60 | 13,50 | 14,60 | 11,10 | 13,10 | 13,20 | 15,40 | 14,40 | 15,80 | |
Packhams | Sud. | Ca12,5Kg | 80/112 | I | 12,40 | 13,50 | 12,40 | 13,50 | 9,70 | 11,10 | 12,10 | 14,00 | 13,70 | 15,10 | |
AbateF. | Sud. | Ca.7 Kg | 23/50 | I | 9,60 | 11,50 | 9,60 | 11,50 | 9,10 | 11,40 | 6,80 | 11,60 | |||
AbateF. | Sud. | Ca12,5Kg | 45/100 | I | 14,60 | 15,70 | 14,60 | 15,70 | 14,20 | 14,80 | 15,90 | 16,50 | 14,40 | 17,50 | |
Forelle | Sud. | Ca.7 Kg | 25/67 | I | 9,60 | 12,40 | 9,30 | 11,80 | 9,10 | 12,50 | 8,80 | 11,00 | 11,00 | 15,10 | |
Forelle | Sud. | Ca12,5Kg | I | 15,70 | 20,20 | 15,40 | 19,10 | 17,00 | 20,50 | 16,50 | 19,20 | 20,50 | 22,60 | ||
Packhams | Chi. | Ca15Kg. | 56/80 | I | 14,60 | 18,00 | 14,60 | 18,00 | 15,30 | 16,50 | 15,90 | 18,70 | 17,80 | 18,50 | |
AbateF. | Chi. | Ca.7 Kg | I | 8,70 | 11,50 | 8,70 | 11,50 | 9,10 | 12,50 | 6,60 | 10,40 | 6,80 | 11,60 | ||
AbateF. | Chi. | Ca10Kg | 45 | I | 14,00 | 15,70 | 14,00 | 15,70 | 11,40 | 17,00 | 11,00 | 14,30 | 13,70 | 16,40 | |
Forelle | Chi. | Ca.7 Kg | I | 8,70 | 11,50 | 9,60 | 11,50 | 9,10 | 12,50 | 8,80 | 11,00 | 11,00 | 15,10 | ||
Forelle | Chi. | Ca12,5Kg | 45/100 | I | 15,40 | 19,10 | 17,00 | 20,50 | 19,90 | 21,90 | |||||
Will. | Arg. | Ca18Kg | 80/120 | M | 25,80 | 28,04 | 25,64 | 28,98 | 16,88 | 16,88 | |||||
Packhams | Arg. | Ca.15 Kg | 64/100 | M | 16,26 | 19,63 | 15,60 | 19,51 | 13,50 | 16,32 | 18,62 | 18,62 | 18,28 | 18,96 | |
Pack. | Sud. | Ca12,5Kg | 48/90 | M | 13,46 | 15,98 | 13,93 | 16,72 | 11,81 | 13,78 | 16,12 | 17,79 | 13,54 | 16,93 | |
Pack. | Sud. | Ca12,5Kg | 90/113 | M | 12,90 | 15,14 | 13,93 | 13,93 | 15,78 | 17,23 | 14,89 | 16,93 | |||
Packhams | Chi. | Ca15Kg. | 64/100 | M | 16,16 | 19,51 | 16,32 | 16,32 | 14,89 | 18,96 | |||||
Alemania | Pack. | Arg. | Ca15Kg. | 70/100 | M | 22,80 | 22,80 | 22,50 | 22,50 | 21,00 | 28,40 | 19,80 | 20,90 | 20,50 | 21,90 |
Packhams | Sud. | Ca12,5Kg | 52/90 | M | 19,00 | 19,00 | 18,90 | 18,90 | 14,80 | 19,30 | 15,40 | 17,60 | |||
Forelle | Sud. | Ca.7 Kg | sd | M | 16,40 | 16,40 | 16,30 | 16,30 | 14,20 | 16,50 | 13,20 | 18,70 | |||
Forelle | Sud. | Ca12,5Kg | sd | M | 24,30 | 24,30 | 24,20 | 24,20 | 22,00 | 26,90 | |||||
Flamingo | Sud. | Ca15Kg. | M | 24,70 | 24,70 | ||||||||||
Packhams | Chi. | Ca15Kg. | 64/100 | M | 22,80 | 22,80 | 22,50 | 22,50 | 21,00 | 28,40 | 19,80 | 20,90 | 20,50 | 21,90 | |
AbateF. | Chi. | Ca10Kg | M | 19,50 | 19,50 | 19,60 | 19,60 | 18,20 | 20,50 | 15,40 | 16,50 | 23,30 | 24,70 | ||
Forelle | Arg/Chi | Ca.7 Kg | sd | M | 17,20 | 17,20 | 17,10 | 17,10 | 17,00 | 18,20 | 13,20 | 19,20 | |||
Forelle | Chi | Ca12,5Kg | sd | M | 24,40 | 24,40 | 23,90 | 23,90 | 28,40 | 30,10 | |||||
Francia | Conference | Bel/Hol | Kg | 70/80 | M | 1,46 | 1,58 | 1,46 | 1,57 | 1,13 | 1,36 | 1,42 | 1,53 | 1,22 | 1,89 |
Pack | Arg. | Kg | 70mm | M | 1,18 | 1,29 | 1,23 | 1,40 | |||||||
Comice | Sud. | Kg | 65/85 | M | 2,03 | 2,25 | 2,,02 | 2,24 | 2,04 | 2,27 | 2,17 | 2,71 | |||
Italia | Conference | Local | Kg. | FM | 0,87 | 1,04 | 0,74 | 0,74 | |||||||
Rusia | P.Triumph | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | ID | 26,47 | 27,35 | 33,34 | 33,34 | 17,60 | 17,60 | 27,25 | 27,25 | 26,10 | 26,10 |
(Moscú) | Abate F | Arg/Chi | Ca10Kg | ID | 26,47 | 28,23 | 26,32 | 28,08 | 15,61 | 17,14 | 18,56 | 18,56 | |||
AbateF. | Chi | Kg. | ID | 26,47 | 28,23 | 26,32 | 28,08 | ||||||||
Packhams | Chi | Ca18Kg | ID | 26,47 | 27,35 | 33,34 | 33,34 | ||||||||
Forelle | Chi | Ca10Kg | ID | 21,18 | 24,70 | 22,81 | 23,69 | ||||||||
Conference | Fr/Bel/Hl | Kg. | ID | 1,84 | 1,84 | 1,21 | 1,21 | 1,64 | 1,72 | ||||||
USA | Will. | Arg. | Ca18Kg | 70/80 | M | 32,00 | 36,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 44,50 | 36,00 | 40,00 | 34,00 | 48,00 |
Will. | Arg. | Ca18Kg | 90/100 | M | 32,00 | 34,00 | 29,00 | 32,00 | 26,00 | 41,25 | 26,00 | 43,00 | |||
Will. | Arg. | Ca18Kg | Organ. | M | 48,00 | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 15,00 | 48,50 | 43,50 | 56,50 | 46,00 | 47,00 | |
Pack. | Arg. | Ca18Kg | 70/90 | M | 32,00 | 37,50 | 32,00 | 38,50 | 24,00 | 34,50 | 26,00 | 34,00 | 25,00 | 36,00 | |
Pack. | Arg. | Ca18Kg | 100/110 | M | 31,00 | 35,50 | 31,00 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | 26,00 | 34,00 | 18,00 | 34,00 | |
Pack. | Arg. | Ca18Kg | Organ. | M | 49,00 | 49,00 | 24,00 | 33,00 | 31,00 | 42,00 | 36,00 | 43,00 | |||
D’Anj. | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | M | 31,00 | 35,50 | 31,00 | 36,00 | 27,00 | 37,00 | 32,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
D’Anj. | Arg. | Ca18Kg | Organ. | M | 32,00 | 54,00 | 32,00 | 48,00 | 38,00 | 46,00 | 22,00 | 49,00 | 36,00 | 69,50 | |
Forelle | Arg. | Ca 9 Kg. | 40/50 | M | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 22,00 | 23,50 | 30,00 | 34,00 | 26,00 | 38,00 | |
B.Bosc | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | M | 24,00 | 38,00 | 26,00 | 38,00 | 24,00 | 42,00 | 21,50 | 37,00 | 32,00 | 44,00 | |
Pack. | Chi | Ca18Kg | 70/100 | M | 29,00 | 34,00 | 31,00 | 36,00 | 30,00 | 35,75 | 26,00 | 44,00 | 22,00 | 36,00 | |
B.Bosc | Chi | Ca18Kg | 70/80 | M | 32,00 | 36,50 | 32,00 | 36,00 | 26,00 | 35,00 | 26,00 | 34,00 | 28,00 | 36,50 | |
B.Bosc | Chi | Ca18Kg | 80/90 | M | 28,00 | 32,00 | 28,00 | 32,00 | 24,00 | 35,00 | 21,00 | 33,00 | 24,00 | 34,00 | |
Forelle | Chi | Ca 9 Kg. | 40/50 | M | 16,00 | 33,00 | 22,50 | 33,00 | 25,00 | 40,00 | 26,50 | 30,00 | 32,50 | 33,00 | |
D’Anjou | Local | Ca19Kg | 80/90 | M | 18,00 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 28,00 | 44,50 | 21,50 | 39,00 | 22,00 | 40,00 | |
B.Bosc | Local | Ca19Kg | 80/100 | M | 20,00 | 38,00 | 22,00 | 38,00 | 26,00 | 44,50 | 28,50 | 40,00 | 24,00 | 39,00 | |
Mexico | D’Anjou | Imp. | Ca.20 kg | 100 | M | 43,92 | 54,90 | 44,64 | 54,68 | 43,61 | 47,47 | 30,46 | 32,40 | 36,91 | 38,45 |
Manzanas (precios promedios) | |||||||||||||||
UE | |||||||||||||||
Holanda | R.Gala | Arg. | Ca18Kg | 80/100 | I | 21,90 | 24,70 | 21,90 | 24,20 | 22,70 | 23,90 | 20,90 | 22,50 | 23,30 | 26,00 |
R.Gala | Arg. | Ca18Kg | 110/135 | I | 19,70 | 21,90 | 19,70 | 21,90 | 20,50 | 22,70 | 18,10 | 20,90 | 19,20 | 21,90 | |
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 70/100 | I | 21,90 | 24,70 | 21,90 | 24,20 | 22,70 | 23,90 | 20,90 | 22,50 | 23,30 | 26,00 | |
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 110/135 | I | 19,70 | 21,90 | 19,70 | 21,90 | 20,50 | 22,70 | 18,10 | 20,90 | 19,20 | 21,90 | |
R.Gala | Brasil | Ca18Kg | 70/110 | I | 18,50 | 20,80 | 19,30 | 21,30 | 19,20 | 21,90 | |||||
R.Gala | Brasil | Ca18Kg | 120/150 | I | 18,00 | 18,50 | 18,20 | 19,00 | 16,40 | 17,80 | |||||
R.Gala | N.Zel. | Ca18Kg | 80/135 | I | 24,70 | 27,50 | 24,70 | 27,50 | 25,00 | 28,40 | 23,60 | 25,80 | 24,70 | 31,50 | |
Braeburn | Arg/Chi | Ca18Kg | 70/120 | I | 20,80 | 23,60 | 20,80 | 23,60 | 20,50 | 25,00 | 19,80 | 23,10 | 24,00 | 27,40 | |
Braeburn | N.Zel. | Ca18Kg | 70/120 | I | 24,70 | 28,10 | 24,70 | 28,10 | 26,10 | 27,30 | 23,10 | 26,40 | 28,80 | 31,50 | |
Red Del. | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | I | 20,20 | 24,70 | 20,20 | 24,20 | 20,30 | 21,40 | 21,90 | 24,70 | |||
Red Del. | Arg. | Ca18Kg | 110/120 | I | 17,40 | 27,20 | 16,90 | 20,20 | 19,20 | 21,20 | |||||
Granny | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | I | 22,50 | 23,60 | 21,90 | 23,60 | 22,20 | 25,00 | 19,80 | 22,50 | 21,90 | 24,70 | |
Granny | Arg. | Ca18Kg | 110/120 | I | 20,20 | 21,30 | 19,70 | 21,30 | 19,30 | 21,60 | 17,60 | 19,80 | 20,50 | 21,90 | |
Red Del. | Chi. | Ca18Kg | 70/120 | I | 17,40 | 24,70 | 16,90 | 24,20 | 20,30 | 21,40 | 19,20 | 24,70 | |||
Granny | Chi. | Ca18Kg | 70/100 | I | 22,50 | 23,60 | 21,90 | 23,60 | 22,20 | 25,00 | 19,80 | 22,50 | 21,90 | 24,70 | |
Jazz | N.Zel. | Ca18Kg | I | 33,70 | 39,30 | 31,80 | 37,50 | 30,80 | 33,00 | 38,40 | 43,80 | ||||
Pink Lady | Arg/Chi | Ca18Kg | 70/120 | I | 30,30 | 34,80 | 30,30 | 34,30 | 28,40 | 34,10 | 28,60 | 33,00 | 35,60 | 41,10 | |
Pink Lady | Arg/Chi | Ca12,5 kg | 48/96 | I | 25,30 | 26,40 | 24,70 | 25,80 | 22,70 | 26,10 | 22,50 | 24,20 | 28,80 | 30,10 | |
Cripps Pink | Arg/Chi | Ca18Kg | 70/120 | I | 22,50 | 25,30 | 22,50 | 24,70 | 24,20 | 26,40 | 30,80 | 32,90 | |||
R.Gala | Arg. | Ca18Kg | 80/100 | M | 24.52 | 25.64 | |||||||||
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 80/110 | M | 19,70 | 25,80 | 25,08 | 27,87 | 23,63 | 26,44 | 22,23 | 25,01 | 20,31 | 27,68 | |
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 110/135 | M | 19,70 | 24,11 | 23,41 | 27,31 | 20,82 | 25,88 | 20,56 | 23,90 | 18,96 | 24,37 | |
R.Gala | Bra. | Ca18Kg | 80/100 | M | 22,43 | 22,43 | 23,34 | 25,57 | |||||||
R.Gala | Bra. | Ca18Kg | 110/135 | M | 20,75 | 22,43 | 19,59 | 22,50 | 20,01 | 23,90 | 16,25 | 21,66 | |||
R.Gala | Sudaf. | Ca18Kg | 90/135 | M | 22,99 | 24,68 | 21,18 | 22,29 | |||||||
R.Gala | N.Zel. | Ca18Kg | 80/135 | M | 27,48 | 30,28 | 23,96 | 32,32 | 26,44 | 32,63 | |||||
Red Del. | Chile | Ca18Kg | 80/120 | M | 20,19 | 30,28 | 18,95 | 30,09 | 19,41 | 27,57 | 21,68 | 27,79 | 16,65 | 25,73 | |
Granny | Chile | Ca18Kg | 80/135 | M | 25,80 | 25,80 | 24,52 | 25,64 | 19,13 | 25,88 | 23,90 | 26,12 | 18,96 | 25,05 | |
Fuji | Brasil | Ca18Kg | 70/100 | M | 23,55 | 26,92 | 23,41 | 28,98 | |||||||
Fuji | N.Zel. | Ca18Kg | 70/101 | M | 31,21 | 31,21 | |||||||||
Braeburn | Arg/Chi | Ca18Kg | 70/100 | M | 28,04 | 30,28 | 25,64 | 26,19 | |||||||
Braeburn | N.Zel. | Ca18Kg | 70/110 | M | 27,31 | 29,54 | |||||||||
PL / CP | N.Zel. | Ca18Kg | 70/120 | M | 39,57 | 41,80 | |||||||||
Red | Francia | Kg | 100/113 | M | 1,09 | 1,09 | |||||||||
Golden Del. | Francia | Kg | 72/114 | M | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,75 | 0,97 | 0,74 | 1,08 | 1,20 | 1,21 | |
Breaburn | Francia | Kg. | 70/100 | M | 0,93 | 0,93 | |||||||||
Alemania | R.Gala | Arg. | Ca18Kg | 80/110 | M | 27,00 | 27,00 | 26,50 | 26,50 | 30,40 | 34,10 | 28,60 | 30,80 | 30,10 | 33,60 |
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 80/110 | M | 27,00 | 27,00 | 26,50 | 26,50 | 30,40 | 34,10 | 28,60 | 30,80 | 30,10 | 33,60 | |
R.Gala | N.Zel. | Ca18Kg | 80/110 | M | 34,00 | 34,00 | 33,40 | 33,40 | 30,70 | 34,10 | 33,00 | 39,60 | 38,40 | 42,50 | |
Granny | Arg/Chi | Ca18Kg | 100/135 | M | 30,60 | 30,60 | 31,80 | 36,40 | 31,50 | 34,20 | |||||
Braeburn | Arg/Chi | Ca18Kg | 80/111 | M | 31,50 | 31,50 | 28,10 | 28,10 | |||||||
Braeburn | N.Zel. | Ca18Kg | 70/120 | M | 33,20 | 33,20 | 33,10 | 33,10 | 29,50 | 31,80 | 30,80 | 33,00 | 30,10 | 38,40 | |
Cox Orange | N.Zel. | Ca18Kg | 80/135 | M | 31,70 | 31,70 | 30,90 | 30,90 | 34,10 | 38,60 | 33,00 | 38,50 | |||
Pink Lady | Arg/Chi | Ca18Kg | 70/120 | M | 38,20 | 38,20 | 34,10 | 39,80 | |||||||
Pink Lady | N.Zel. | Ca18Kg | 70/135 | M | 36,20 | 36,20 | 40,40 | 40,40 | 40,90 | 40,90 | 39,60 | 42,90 | 46,60 | 52,10 | |
Jazz | N.Zel. | Ca18Kg | 80/110 | M | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 39,80 | 42,00 | 35,20 | 42,30 | 46,60 | 50,70 | |
Francia | Golden D. | Francia | Kg | 70/80mm | M | 1,01 | 1,46 | 1,01 | 1,46 | 1,24 | 2,04 | 0,79 | 1,36 | 1,01 | 1,69 |
Red | Francia | Kg | 80/85mm | M | 1,52 | 1,69 | 1,57 | 1,68 | 1,36 | 1,59 | |||||
Granny | Francia | Kg | 75/85mm | M | 1,58 | 1,74 | 1,57 | 1,74 | 1,89 | 2,17 | |||||
R.Gala | Francia | Kg | 75/85mm | M | 1,69 | 1,86 | |||||||||
Pink Lady | Francia | Kg | 70/80mm | M | 2,48 | 2,70 | 2,58 | 2,58 | 2,38 | 2,55 | |||||
R.Gala | Chi. | Kg | 70/80mm | M | 1,80 | 1,91 | 1,80 | 1,91 | 1,70 | 1,87 | 1,70 | 1,93 | 1,49 | 2,44 | |
R.Gala | N.Zel. | Kg | 70/80mm | M | 2,14 | 2,25 | 2,13 | 2,24 | 2,26 | 2,49 | 1,93 | 2,04 | 2,30 | 2,57 | |
Granny | Chi. | Kg | 70/80mm | M | 1,68 | 1,68 | 1,70 | 1,92 | |||||||
Pink Lady | Arg/Chi | Kg | 70/80mm | M | 2,69 | 2,80 | 3,39 | 3,73 | 2,60 | 2,83 | 2,98 | 3,25 | |||
Cox Orange | N.Zel. | Kg | 70/80mm | M | 2,25 | 2,48 | 2,24 | 2,47 | 2,15 | 2,38 | |||||
Italia | Golden | Local | Kg. | 80/85 | FM | 0,62 | 0,88 | 0,62 | 0,87 | 0,51 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,86 | 0,86 |
Red | Local | Kg. | 80/85 | FM | 0,65 | 0,80 | 0,58 | 0,78 | 0,72 | 0,72 | 0,88 | 0,88 | |||
Rusia | R.Gala | Arg/Chi | Ca18Kg | sd | ID | 41,47 | 41,47 | 41,24 | 41,24 | 29,84 | 29,84 | 32,27 | 32,27 | ||
(Moscú) | Red Del. | Arg. | Ca18Kg | 70/90 | ID | 37,94 | 37,94 | 41,24 | 41,24 | 29,38 | 29,38 | 29,58 | 29,58 | 31,90 | 33,35 |
Granny | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | ID | 39,70 | 41,47 | 39,48 | 41,24 | 29,58 | 29,58 | 32,48 | 32,48 | |||
Cripps Pink | Arg | Ca18Kg | 70/100 | ID | 36,17 | 36,17 | 35,97 | 35,97 | 28,31 | 28,31 | 31,37 | 33,17 | 33,64 | 35,38 | |
Red Del. | Chi. | Ca18Kg | 100/120 | ID | 37,94 | 37,94 | 41,24 | 41,24 | 31,90 | 33,35 | |||||
Granny | Chi. | Ca18Kg | 70/100 | ID | 39,70 | 41,47 | 39,48 | 41,24 | 27,54 | 27,54 | 32,48 | 32,48 | |||
Fuji | Arg/Chi | Ca18Kg | 70/101 | ID | 39,70 | 39,70 | 39,48 | 39,48 | |||||||
USA | R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | I | 18,00 | 28,00 | 18,00 | 28,00 | 20,00 | 26,00 | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 32,00 |
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 110/120 | I | 16,00 | 18,00 | 26,00 | 28,00 | |||||||
Granny | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | I | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 22,00 | 26,00 | 22,00 | 26,00 | 26,00 | 30,00 | |
Granny | Chi. | Ca18Kg | 110/120 | I | 18,00 | 20,00 | |||||||||
PL / CP | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | I | 22,00 | 28,00 | |||||||||
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 70/100 | M | 22,00 | 34,00 | 24,00 | 34,00 | 24,00 | 39,00 | 16,00 | 32,00 | 30,00 | 42,00 | |
R.Gala | Arg. | Ca18Kg | Organ. | M | 52,00 | 55,00 | 52,00 | 55,00 | 79,00 | 92,00 | |||||
R.Gala | N.Zel. | Ca18Kg | 80/90 | M | 32,00 | 40,00 | 32,00 | 40,00 | 32,00 | 48,00 | 29,00 | 40,00 | 42,00 | 54,00 | |
Granny | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | M | 32,00 | 38,00 | 30,00 | 40,00 | 30,00 | 38,00 | 21,50 | 34,00 | 28,00 | 36,00 | |
Braeburn | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | M | 33,00 | 42,00 | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 38,50 | |||||
P.Ly/C.Pk | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | M | 44,00 | 44,00 | 30,00 | 44,00 | 38,00 | 48,00 | 46,00 | 52,00 | |||
Fuji | Chi. | Ca18Kg | 70/110 | M | 42,00 | 42,00 | 34,00 | 42,00 | 36,00 | 42,00 | 43,50 | 44,00 | |||
Breaburn | N.Zel. | Ca18Kg | 70/120 | M | 33,00 | 42,00 | |||||||||
Fuji | N.Zel. | Ca18Kg | 70/120 | M | 39,00 | 39,00 | 45,00 | 45,00 | 39,00 | 42,00 | 46,00 | 54,00 | |||
P.Ly/C.Pk | N.Zel. | Ca18Kg | 80/100 | M | 38,00 | 38,00 | |||||||||
R.Gala | Local | Ca19Kg | 80/100 | M | 18,00 | 36,50 | 18,00 | 36,50 | 18,50 | 52,00 | 18,00 | 36,00 | 23,00 | 48,50 | |
Granny | Local | Ca19Kg | 80/88 | M | 24,00 | 48,00 | 24,00 | 52,00 | 22,50 | 47,00 | 15,00 | 34,00 | 20,00 | 46,50 | |
Red Del. | Local | Ca19Kg | 80/100 | M | 14,00 | 34,00 | 14,00 | 34,00 | 18,00 | 36,00 | 12,00 | 30,00 | 14,00 | 36,00 | |
Pink Lady | Local | Ca19Kg | 72/100 | M | 23,00 | 45,00 | 23,00 | 45,00 | 26,00 | 52,00 | 18,00 | 48,00 | 32,00 | 60,50 | |
RG / PL | Local | Ca19Kg | Organ. | M | 43,00 | 80,00 | 43,00 | 82,00 | 64,50 | 95,00 | 42,00 | 74,00 | 82,00 | 85,00 | |
RD / GS | Local | Ca19Kg | Organ. | M | 32,00 | 76,00 | 32,00 | 82,00 | 49,50 | 84,00 | 32,00 | 68,00 | 78,00 | 90,00 | |
Mexico | Red | Imp. | Ca19Kg | 125 | M | 34,59 | 39,53 | 35,15 | 40,18 | 29,26 | 32,02 | 21,38 | 22,68 | 29,22 | 33,07 |
Golden | Imp. | Ca19Kg | 100 | M | 38,42 | 42,82 | 39,06 | 43,52 | 32,57 | 35,88 | 22,68 | 23,98 | 30,76 | 34,61 | |
I-Precio ofrecido p/importadores; M-Precio mayorista; O-Precio origen; FM-Franco empaque; C-Consumidor |