Mercado de ultramar – fruta de pepita –
MERCADO ULTRAMAR FRUTA DE PEPITA
Fuente: Secretaría de Fruticultura de Río Negro.
Se informa sobre precios en los mercados, obtenidos de Top Info Marketing SA, USDA y otras fuentes.
EUROPA: Situación del Mercado
Sobre el final de la temporada hay una leve mejora del euro frente al dólar con respecto a igual semana del año anterior en 3,02% (se mejora el ingreso en dólares para igual valor en euros).
PERAS: Empiezan a aparecer las primeras peras de la nueva temporada europea, iniciando antes que el año pasado, comenzando con la variedad Guyot de Francia y en próximos días la Limonera de España.
Para las peras del hemisferio sur, ya los arribos son reducidos, como en otras temporadas. Respecto a las principales variedades que se comercializan en este momento, en Packhams, con ingresos acotados y un mercado lento, precios estables, que en dólares son superiores al 2016 e inferiores al 2015. En Abate Fetel los ingresos son mínimos, ventas tranquilas y precios estables, que en dólares se ubican intermedio a los dos años anteriores. En Forelle hay todavía algunos arribos significativos, las ventas mejoraron, aunque se ha acumulado algo de stock, y los precios en dólares son menores al 2016, cercanos al 2015.
MANZANAS: Continua el avance de la fruta de verano, su presencia esta a pleno en todos los canales comerciales, la cosecha no es tan abundante dado que también hubo mermas debido a la primavera adversa, esto permite una adecuada salida de los stocks.
Para la manzana del hemisferio sur los arribos se reducen y son inferiores a los años previos. Respecto al comportamiento de las principales variedades en gala los ingresos se reducen y las ventas siguen lentas, aunque en los últimos días se noto una leve mejoría, los precios permanecieron estables y en dólares son inferiores a los dos años previos. En Breaburn también hay cierta lentitud en el mercado, los precios son estables, similares al 2016 y superiores al 2015. Para las Rojas tradicionales la situación es estable, con oferta y demanda acotada. En Verdes los ingresos siguen reducidos y al ser bajo el stock logran adecuada salida con precios estables y superiores a años anteriores. Para la Pink Lady / Cripps Pink los ingresos comienzan a reducirse y las ventas son activas, aunque se ha acumulado algo de stock en puertos, los precios en dólares se ajustaron respecto a la semana anterior y son similares al 2016, superiores al 2015.
RUSIA: Situación del Mercado
Mejora del rublo frente al dólar de 6,67% respecto a igual semana del año anterior (mejora ingreso en dólares para igual valor en rublos)
PERAS: Todavía hay ingresos de cierta importancia para la fecha, siendo en el total superiores a los dos años anteriores. Respecto a las principales variedades que se comercializan, en Packhams se registran ingresos a la fecha superiores a los años previos, y los precios se ajustaron respecto a la semana anterior, y en dólares quedaron por encima del 2016 aunque por debajo del 2015 a igual semana. En Abate Fetel los ingresos son reducidos y también hubo ajustes en los precios que quedaron por debajo de los años previos.
MANZANAS: Los arribos cayeron en esta semana ubicándose intermedio a los dos años previos. Respecto a las principales variedades, en Gala los arribos se reducen y los precios en dólares se ajustaron, quedando similares al 2016 y superiores al 2015. En Red ingresó algo mas esta semana, también hubo ajuste en los precios, que permanecen superiores a los años anteriores. En Granny los ingresos son reducidos, siendo similar la situación a la Red, con ajuste en los precios que son superiores a los años previos. En Pink Lady/Cripps Pink hubo algún incremento en los arribos y ajuste en los precios..
USA: Situación del Mercado
PERAS: La temporada para el hemisferio sur ha terminado, no se registran nuevos ingresos de peras, solo se comercializa en el mercado mayorista, con precios estables.
MANZANAS: También en manzanas nos se registran nuevos ingresos, comercializándose los stock en el mercado mayoristas con precios estables, por debajo del 2016 y superiores o similares al 2015, excepto la Granny que es superior a los dos años previos.
Los precios de los mercados son:
Secretaría de Fruticultura | Euro/Dólar | 0,879 | 0,875 | 0,902 | 0,904 | 0,735 | |||||||||
Marcha del Negocio Frutícola | Real/Dólar | 3,296 | 3,222 | 3,317 | 3,188 | 2,218 | |||||||||
Rublo/Dólar | 59,87 | 59,97 | 64,26 | 56,96 | 34,15 | ||||||||||
Precios promedios | 2016/2017 | 2016/2017 | 2015/206 | 2014/2015 | 2013/2014 | ||||||||||
Tipo | Sem 27 | Sem 28 | Sem 28 | Sem 28 | Sem 28 | ||||||||||
Mercado | Variedad | Origen | Envase | Calibre | de | 03/07-09/07 | 10/07-16/07 | 04/07-10/07 | 06/07-12/07 | 07/07-13/07 | |||||
precio | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | ||||||||||
Peras (precios promedios) | |||||||||||||||
UE | |||||||||||||||
Holanda | Pack. | Arg. | Ca15Kg. | 56/80 | I | 15,30 | 18,20 | 15,30 | 18,20 | 14,00 | 16,90 | 17,60 | 19,80 | 15,10 | 16,40 |
AbateF. | Arg. | Ca 7Kg | I | 10,20 | 12,20 | 10,20 | 12,20 | 9,00 | 12,40 | 7,70 | 13,20 | 6,80 | 10,30 | ||
AbateF. | Arg | Ca10 Kg | 35/50 | I | 11,40 | 15,90 | 11,40 | 15,90 | 11,20 | 16,90 | 11,20 | 15,40 | |||
Pack. | Sud. | Ca12,5Kg | 48/70 | I | 13,60 | 15,30 | 13,60 | 15,30 | 10,10 | 13,50 | 15,40 | 17,60 | 11,60 | 14,40 | |
Pack. | Sud. | Ca12,5Kg | 80/112 | I | 12,50 | 13,60 | 12,50 | 13,60 | 9,00 | 11,20 | 13,20 | 15,40 | 11,00 | 13,70 | |
AbateF. | Sud. | Ca 7Kg | 23/50 | I | 9,70 | 11,60 | 9,70 | 11,60 | 9,00 | 11,20 | 6,60 | 12,70 | 5,50 | 9,60 | |
AbateF. | Sud. | Ca12,5Kg | 45/100 | I | 14,80 | 15,90 | 14,80 | 15,90 | 14,00 | 14,60 | 16,50 | 18,70 | 13,70 | 15,10 | |
Forelle | Sud. | Ca 7Kg | 25/67 | I | 8,50 | 11,40 | 8,50 | 11,40 | 9,00 | 11,80 | 8,80 | 11,00 | 9,60 | 12,30 | |
Forelle | Sud. | Ca12,5Kg | 14,20 | 18,20 | 14,20 | 18,20 | 16,30 | 20,20 | 15,40 | 17,60 | 17,10 | 20,50 | |||
Pack. | Chi. | Ca15Kg. | 56/80 | I | 15,30 | 18,20 | 15,30 | 18,20 | 14,00 | 16,90 | 17,60 | 19,80 | 15,10 | 16,40 | |
AbateF. | Chi. | Ca 7Kg | 23/50 | I | 8,80 | 11,60 | 8,80 | 11,60 | 5,60 | 11,20 | 6,60 | 12,70 | 5,50 | 9,60 | |
AbateF. | Chi. | Ca10 Kg | 45 | I | 14,20 | 15,90 | 13,50 | 16,90 | 13,80 | 15,40 | 11,00 | 13,70 | |||
Forelle | Chile | Ca.7Kg | I | 8,50 | 11,40 | 8,50 | 11,40 | 9,00 | 11,80 | 8,80 | 11,00 | 9,60 | 12,30 | ||
Forelle | Chile | Ca12,5Kg | 45/100 | I | 14,20 | 18,20 | 14,20 | 18,20 | 16,30 | 20,20 | 15,40 | 17,60 | 17,10 | 20,50 | |
Will. | Arg. | Ca18Kg | 88/100 | M | 27,41 | 29,69 | 28,50 | 29,64 | |||||||
Pack. | Arg. | Ca.15 Kg | 64/100 | M | 15,99 | 19,99 | 18,24 | 19,95 | 13,83 | 16,40 | |||||
Pack. | Sud. | Ca12,5Kg | 48/90 | M | 14,28 | 17,13 | 13,68 | 16,24 | 12,67 | 14,66 | 15,68 | 17,66 | |||
Pack. | Sud. | Ca12,5Kg | 90/113 | M | 14,28 | 15,99 | 13,68 | 15,39 | 15,12 | 17,66 | |||||
Pack. | Chi. | Ca15Kg. | 64/100 | M | 15,99 | 19,42 | 15,39 | 18,24 | 15,49 | 16,04 | |||||
Alemania | Pack. | Arg. | Ca15Kg. | 64/100 | M | 22,40 | 22,40 | 22,20 | 22,20 | 25,80 | 28,10 | 17,60 | 19,80 | 19,20 | 20,50 |
Pack. | Sud. | Ca12,5Kg | 52/90 | M | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 14,60 | 16,90 | 17,60 | 19,80 | 17,80 | 19,20 | |
Forelle | Sud. | Ca 7Kg | sd | M | 15,00 | 15,00 | 15,10 | 15,10 | 14,00 | 16,30 | 12,70 | 14,30 | 13,70 | 16,40 | |
Forelle | Sud. | Ca12,5Kg | sd | M | 23,10 | 23,10 | 22,00 | 22,00 | 22,50 | 25,80 | 22,10 | 27,00 | |||
Pack. | Chi. | Ca15Kg. | 64/100 | M | 22,40 | 22,40 | 22,20 | 22,20 | 25,80 | 28,10 | 17,60 | 19,80 | 19,20 | 20,50 | |
AbateF. | Ar/Ch | Ca10Kg | M | 20,20 | 20,20 | 20,60 | 20,60 | 18,00 | 20,20 | 15,40 | 17,60 | 16,40 | 20,50 | ||
Forelle | Ar/Ch | Ca 7Kg | sd | M | 15,10 | 15,10 | 14,60 | 14,60 | 13,20 | 17,60 | |||||
Forelle | Arg/Chi | Ca12,5Kg | sd | M | 21,60 | 21,60 | 21,90 | 21,90 | |||||||
Francia | Conference | Bel/Hol | Kg | 70/80 | M | 1,48 | 1,59 | 1,48 | 1,60 | 1,11 | 1,33 | 1,44 | 1,77 | 1,23 | 1,91 |
Guyot | Local | Kg. | 75/86 | M | 0,86 | 0,97 | |||||||||
Pack. | Arg. | Kg. | 70mm | M | 1,25 | 1,42 | 1,26 | 1,48 | 1,50 | 1,61 | 1,23 | 1,50 | |||
Comice | Sud. | Kg | 65/85 | M | 1,82 | 1,93 | |||||||||
Rusia | Pack. | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | ID | 27,01 | 27,35 | 24,80 | 24,80 | 20,41 | 20,41 | 28,32 | 28,32 | 25,61 | 25,61 |
(Moscú) | Abate F | Arg | Ca10Kg | ID | 23,63 | 24,48 | 17,36 | 19,84 | 16,82 | 19,47 | 15,13 | 16,88 | |||
AbateF. | Chi | Ca10Kg | ID | 23,63 | 24,48 | 17,36 | 19,84 | 21,98 | 23,55 | 19,79 | 21,53 | ||||
Pack. | Chi | Ca18Kg | 70/100 | ID | 27,01 | 27,35 | 24,80 | 24,80 | |||||||
Forelle | Chi | Ca12,5Kg | ID | 21,10 | 22,79 | 19,18 | 19,84 | 24,34 | 24,34 | ||||||
Conference | Fr/Bel/Hl | Kg. | ID | 1,97 | 2,04 | 1,58 | 1,65 | 1,62 | 1,62 | ||||||
USA | Will. | Arg. | Ca18Kg | 70/80 | M | 27,00 | 36,50 | 29,00 | 36,50 | 35,50 | 45,50 | 30,00 | 36,00 | 28,00 | 47,00 |
Will. | Arg. | Ca18Kg | 90/100 | M | 29,00 | 32,00 | 29,00 | 32,00 | 30,00 | 41,25 | 25,00 | 40,00 | |||
Pack. | Arg. | Ca18Kg | 70/90 | M | 32,50 | 38,50 | 32,50 | 44,00 | 30,00 | 42,00 | 19,50 | 32,00 | 19,00 | 30,00 | |
Pack. | Arg. | Ca18Kg | 100/110 | M | 22,27 | 35,50 | 31,00 | 35,50 | 26,00 | 34,50 | 19,50 | 32,00 | 20,00 | 30,00 | |
D’Anj. | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | M | 31,00 | 36,00 | 28,00 | 38,00 | 31,50 | 43,50 | 36,00 | 36,00 | 30,00 | 42,50 | |
D’Anj. | Arg. | Ca18Kg | Organ. | M | 47,00 | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 34,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | 30,00 | 62,00 | |
Forelle | Arg. | Ca 9 Kg. | 40/50 | M | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 22,00 | 23,50 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 38,00 | |
B.Bosc | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | M | 26,00 | 38,00 | 26,00 | 37,50 | 24,00 | 42,00 | 20,00 | 34,50 | 22,00 | 34,00 | |
Pack. | Chi. | Ca18Kg | 70/100 | M | 21,13 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 28,00 | 35,00 | 19,50 | 36,00 | 19,00 | 42,00 | |
B.Bosc | Chi. | Ca18Kg | 70/80 | M | 34,00 | 40,00 | 36,00 | 50,00 | 24,00 | 36,00 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 40,00 | |
B.Bosc | Chi. | Ca18Kg | 90/100 | M | 32,00 | 36,00 | 34,00 | 50,00 | 24,00 | 35,00 | 16,00 | 30,00 | 18,00 | 42,00 | |
Forelle | Chi | Ca 9 Kg. | 40/50 | M | 22,50 | 33,00 | 22,50 | 33,00 | 23,00 | 36,00 | 26,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
D’Anj. | Local | Ca19Kg | 80/90 | M | 18,00 | 40,00 | 18,00 | 40,00 | 26,00 | 44,00 | 20,00 | 36,00 | 30,00 | 40,00 | |
B.Bosc | Local | Ca19Kg | 80/100 | M | 20,00 | 38,50 | 20,00 | 38,50 | 28,00 | 44,50 | 22,50 | 40,00 | 30,00 | 39,00 | |
Mexico | D’Anj. | Imp. | Ca.20 kg | 100 | M | 43,68 | 51,87 | 43,84 | 52,27 | 43,79 | 51,80 | 29,03 | 30,92 | 38,55 | 40,86 |
Manzanas (precios promedios) | |||||||||||||||
UE | |||||||||||||||
Holanda | R.Gala | Arg. | Ca18Kg | 80/100 | I | 22,70 | 23,90 | 22,70 | 23,90 | 22,50 | 24,70 | 20,40 | 24,30 | 21,90 | 23,30 |
R.Gala | Arg. | Ca18Kg | 110/135 | I | 20,50 | 21,60 | 20,50 | 21,60 | 20,20 | 23,60 | 18,20 | 20,40 | 17,80 | 20,50 | |
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 70/100 | I | 22,70 | 23,90 | 22,70 | 23,90 | 22,50 | 24,70 | 20,40 | 24,30 | 21,90 | 23,30 | |
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 110/135 | I | 20,50 | 21,60 | 20,50 | 21,60 | 20,20 | 23,60 | 18,20 | 20,40 | 17,80 | 20,50 | |
R.Gala | N.Zel. | Ca18Kg | 80/135 | I | 25,00 | 27,80 | 25,00 | 27,80 | 24,70 | 29,20 | 23,20 | 27,60 | 21,90 | 28,80 | |
Fuji | Bra. | Ca18Kg | 70/110 | I | 22,20 | 25,00 | 22,20 | 25,00 | 21,30 | 23,60 | 19,80 | 22,10 | 24,70 | 27,40 | |
Braeburn | Ar/Ch | Ca18Kg | 70/120 | I | 20,50 | 23,90 | 20,50 | 23,90 | 20,20 | 24,70 | 19,80 | 23,20 | 21,90 | 24,70 | |
Braeburn | N.Zel. | Ca18Kg | I | 25,00 | 28,40 | 25,00 | 28,40 | 24,70 | 28,10 | 23,20 | 26,50 | 28,10 | 30,10 | ||
Red Del. | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | I | 19,90 | 22,70 | 19,90 | 22,70 | 19,10 | 24,20 | 20,90 | 24,30 | 20,50 | 23,30 | |
Red Del. | Arg. | Ca18Kg | 110/120 | I | 16,50 | 18,20 | 16,50 | 18,20 | 15,70 | 18,00 | 17,80 | 20,50 | |||
Granny | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | I | 23,90 | 25,60 | 23,90 | 25,60 | 21,90 | 24,20 | 19,30 | 23,20 | 21,20 | 23,30 | |
Granny | Arg. | Ca18Kg | 110/120 | I | 20,50 | 22,70 | 20,50 | 22,70 | 18,00 | 20,80 | 17,60 | 18,70 | 18,50 | 20,50 | |
Red Del. | Chi. | Ca18Kg | 70/120 | I | 16,50 | 22,70 | 16,50 | 22,70 | 15,70 | 24,20 | 20,90 | 24,30 | 17,80 | 23,30 | |
Granny | Chi. | Ca18Kg | 70/100 | I | 23,90 | 25,60 | 23,90 | 25,60 | 21,90 | 24,20 | 19,30 | 23,20 | 21,20 | 23,30 | |
Granny | Chi. | Ca18Kg | 110/120 | I | 20,50 | 22,70 | 20,50 | 22,70 | 18,00 | 20,80 | 17,60 | 18,70 | 18,50 | 20,50 | |
Jazz | N.Zel. | Ca18Kg | I | 33,50 | 38,10 | 33,50 | 38,10 | 31,50 | 37,10 | 27,60 | 32,50 | 38,40 | 42,50 | ||
Pink Lady | Ar/Ch | Ca18Kg | 70/120 | I | 29,50 | 33,50 | 29,00 | 33,00 | 27,00 | 30,30 | 25,90 | 29,20 | 32,90 | 35,60 | |
Pink Lady | Ar/Ch | Ca12,5 kg | 48/96 | I | 23,90 | 25,00 | 20,50 | 22,70 | 20,80 | 23,00 | 19,30 | 21,50 | 24,00 | 27,40 | |
Pink Lady | N.Zel. | Ca12,5 kg | 48/96 | I | 34,10 | 37,50 | 34,10 | 37,50 | 31,50 | 32,90 | |||||
Cripps Pink | Ar/Ch/Sd | Ca18Kg | 70/120 | I | 21,00 | 23,90 | 21,00 | 23,90 | 19,10 | 21,90 | 22,60 | 24,80 | 21,90 | 28,80 | |
Cripps Pink | Arg/Chi | Ca12,5 kg | 48/96 | I | 16,50 | 18,20 | 16,50 | 18,20 | 14,60 | 16,90 | 16,00 | 17,10 | 19,20 | 21,90 | |
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 80/110 | M | 25,13 | 28,55 | 25,08 | 29,64 | 25,44 | 27,66 | |||||
R.Gala | Bra. | Ca18Kg | 110/135 | M | 26,27 | 27,41 | 23,94 | 23,94 | |||||||
R.Gala | N.Zel. | Ca18Kg | 80/135 | M | 27,98 | 33,12 | 25,65 | 30,78 | 26,55 | 29,87 | 27,05 | 32,01 | |||
Red Del. | Chile | Ca18Kg | 80/120 | M | 19,99 | 29,69 | 17,10 | 28,50 | 19,36 | 26,00 | 25,94 | 25,94 | |||
Fuji | Ar/Ch | Ca18Kg | 70/120 | M | 18,24 | 21,66 | |||||||||
Fuji | Bra. | Ca18Kg | 70/120 | M | 23,98 | 28,55 | 21,66 | 27,36 | 23,79 | 24,89 | 18,77 | 24,29 | |||
Fuji | N.Zel. | Ca18Kg | 70/120 | M | 23,41 | 32,55 | 23,37 | 29,64 | |||||||
Braeburn | Ar/Ch | Ca18Kg | 70/100 | M | 23,41 | 25,70 | 23,37 | 25,65 | |||||||
Braeburn | N.Zel. | Ca18Kg | 70/101 | M | 24,56 | 28,55 | 23,24 | 27,93 | |||||||
PL / CP | N.Zel. | Ca18Kg | 70/120 | M | 39,40 | 41,69 | |||||||||
Red Del. | Fra. | Kg | 100/113 | M | 1,11 | 1,11 | |||||||||
Granny | Fra. | Kg | 72/113 | M | 1,43 | 1,43 | 0,61 | 0,85 | |||||||
Golden D. | Fra. | Kg | 72/114 | M | 0,95 | 1,05 | 0,89 | 0,98 | 0,81 | 1,07 | |||||
Alemania | R.Gala | Arg. | Ca18Kg | 80/110 | M | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 27,00 | 33,70 | 23,20 | 28,70 | ||
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 80/110 | M | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 27,00 | 33,70 | 23,20 | 28,70 | |||
R.Gala | N.Zel. | Ca18Kg | 80/110 | M | 33,30 | 33,30 | 33,20 | 33,20 | 30,30 | 33,70 | 28,70 | 31,40 | 30,10 | 34,20 | |
Red Del. | Ar/Ch | Ca18Kg | 70/135 | M | 30,10 | 30,10 | 25,80 | 29,20 | 22,10 | 23,20 | |||||
Granny | Ar/Ch | Ca18Kg | 70/135 | M | 28,40 | 28,40 | 29,70 | 29,70 | 36,00 | 37,10 | 23,20 | 30,90 | |||
Braeburn | Ar/Ch | Ca18Kg | 80/111 | M | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 24,70 | 25,80 | 28,10 | 28,10 | |||
Cox Orange | N.Zel. | Ca18Kg | 80/135 | M | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 33,70 | 38,20 | |||||
Braeburn | N.Zel. | Ca18Kg | 80/111 | M | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 29,20 | 31,50 | 28,70 | 30,90 | 30,10 | 34,20 | |
Pink Lady | Ar/Ch | Ca18Kg | 70/135 | M | 39,50 | 39,50 | 36,50 | 40,40 | 33,10 | 36,40 | |||||
Pink Lady | N.Zel. | Ca18Kg | 70/135 | M | 42,80 | 42,80 | 41,80 | 41,80 | 42,70 | 44,90 | 37,50 | 39,70 | 46,60 | 49,30 | |
Jazz | N.Zel. | Ca18Kg | 80/110 | M | 41,10 | 41,10 | 40,90 | 40,90 | 39,30 | 41,60 | 37,50 | 39,70 | |||
Francia | Golden D. | Fra. | Kg. | 70/80mm | M | 1,02 | 1,48 | 1,03 | 1,48 | 1,22 | 2,00 | 0,78 | 1,38 | 0,82 | 1,50 |
Red Del. | Fra. | Kg. | 80/85mm | M | 1,59 | 1,70 | 1,60 | 1,71 | |||||||
R.Gala | Chi. | Kg. | 70/80mm | M | 1,82 | 1,93 | 1,83 | 1,94 | 1,72 | 1,83 | 1,66 | 1,88 | 1,50 | 2,18 | |
R.Gala | N.Zel. | Kg. | 70/80mm | M | 1,93 | 2,16 | 1,94 | 2,17 | 2,22 | 2,33 | 1,83 | 1,94 | 2,18 | 2,46 | |
Granny | Chi. | Kg. | 70/80mm | M | 1,70 | 1,70 | 1,67 | 1,89 | 1,66 | 1,77 | 1,71 | 2,05 | |||
Pink Lady | Arg/Chi. | Kg. | 70/80mm | M | 2,72 | 2,84 | 2,74 | 2,85 | 2,44 | 2,55 | 2,10 | 2,33 | 3,00 | 3,14 | |
Rusia | R.Gala | Arg/Chi | Ca18Kg | sd | I | 34,60 | 34,60 | 32,40 | 32,40 | 32,50 | 32,50 | 26,55 | 26,55 | ||
(Moscú) | Red Del. | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | I | 42,20 | 42,20 | 39,68 | 39,68 | 28,32 | 28,32 | 29,10 | 32,01 | ||
Granny | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | I | 43,89 | 43,89 | 39,68 | 39,68 | 29,10 | 29,10 | |||||
C.Pink | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | I | 28,70 | 28,70 | 24,80 | 24,80 | 26,00 | 26,56 | 25,67 | 26,90 | 33,47 | 33,47 | |
Fuji | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | I | 34,80 | 34,80 | 28,94 | 28,94 | |||||||
Red Del. | Chi. | Ca18Kg | 100/120 | I | 42,20 | 42,20 | 39,68 | 39,68 | 29,83 | 31,40 | 28,32 | 28,32 | 29,10 | 32,01 | |
Granny | Chi. | Ca18Kg | 70/100 | I | 43,89 | 43,89 | 27,48 | 29,05 | 31,86 | 31,86 | 29,10 | 29,10 | |||
USA | R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | M | 24,00 | 34,00 | 24,00 | 34,00 | 39,00 | 48,00 | 14,00 | 36,00 | 34,00 | 48,50 |
R.Gala | N.Zel. | Ca18Kg | 80/90 | M | 32,00 | 40,00 | 32,00 | 40,00 | 32,00 | 48,00 | 29,00 | 38,00 | 38,00 | 54,00 | |
Granny | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | M | 30,00 | 46,00 | 30,00 | 47,00 | 28,00 | 38,00 | 21,50 | 29,00 | 28,00 | 38,00 | |
Braeburn | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | M | 27,00 | 30,00 | 27,00 | 30,00 | 31,00 | 39,00 | 40,00 | 48,00 | |||
P.L./C.P. | Chi | Ca18Kg | 80/100 | M | 30,00 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 36,00 | 43,50 | 27,00 | 44,00 | 32,00 | 52,00 | |
Fuji | Chi | Ca18Kg | 80/100 | M | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 34,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 34,00 | 54,00 | |
Braeburn | N.Zel. | Ca18Kg | 70/120 | M | 30,00 | 42,00 | 32,00 | 40,00 | |||||||
Fuji | N.Zel. | Ca18Kg | 70/120 | M | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 38,00 | 40,00 | 48,00 | 38,00 | 42,00 | 42,00 | 54,00 | |
R.Gala | Local | Ca19Kg | 80/100 | M | 18,00 | 38,00 | 18,00 | 40,00 | 26,00 | 50,00 | 18,00 | 36,00 | 26,00 | 50,00 | |
Granny | Local | Ca19Kg | 80/88 | M | 24,00 | 55,00 | 24,00 | 56,00 | 22,50 | 47,50 | 15,00 | 36,00 | 24,00 | 45,00 | |
Red Del. | Local | Ca19Kg | 80/100 | M | 14,00 | 32,00 | 14,00 | 32,00 | 18,00 | 36,00 | 11,50 | 30,00 | 14,00 | 36,00 | |
Pink Lady | Local | Ca19Kg | 72/100 | M | 26,00 | 45,00 | 26,00 | 45,00 | 28,00 | 52,00 | 28,00 | 40,00 | 30,00 | 61,00 | |
RG / PL | Local | Ca19Kg | Organ. | M | 57,50 | 82,00 | 55,00 | 80,00 | 64,50 | 80,50 | 43,00 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | |
RD / GS | Local | Ca19Kg | Organ. | M | 32,00 | 82,00 | 32,00 | 82,00 | 49,50 | 84,00 | 32,00 | 36,00 | 78,00 | 78,00 | |
Mexico | Red Del. | Imp. | Ca19Kg | 125 | M | 32,36 | 38,28 | 33,72 | 39,34 | 26,70 | 30,97 | 22,09 | 23,35 | 30,84 | 33,15 |
Golden D. | Imp. | Ca19Kg | 100 | M | 35,49 | 38,22 | 34,84 | 39,34 | 30,97 | 35,78 | 22,09 | 24,61 | 30,07 | 34,70 | |
I-Precio ofrecido p/importadores; M-Precio mayorista; O-Precio origen; FM-Franco empaque; C-Consumidor |