Mercado frutícola de Brasil
Precios mayoristas promedios del mercado de San Pablo y otros mercados de Brasil (CEASA).
El real se ha revalorizado respecto al dólar, comparado con igual semana del año anterior, esta mejora es del 20 %.
Precios Mayoristas en dólares | ||||||||
Variedad | Envase | Precio | Real/dólar | 3,131 | Real/dólar | 3,121 | Real/dólar | 3,927 |
Pera | Sem 05-17 | Sem 06-17 | Sem 06-16 | |||||
Williams | Ca.19 Kg | May. | 30,34 | 34,28 | 29,53 | 34,04 | 26,61 | 32,42 |
D’Anjou | Ca.19 Kg | May. | 28,03 | 32,83 | 28,19 | 32,27 | 25,50 | 31,74 |
Packhams | Ca.19 Kg | May. | 26,88 | 29,49 | 24,35 | 30,44 | 25,59 | 28,45 |
Manzana | Sem 05-17 | Sem 06-17 | Sem 06-16 | |||||
Red Delicious | Ca.19 Kg | May. | 28,40 | 38,35 | 30,50 | 38,18 | 25,40 | 33,43 |
Royal Gala | Ca.19 Kg | May. | 30,34 | 37,80 | 30,44 | 37,81 | 24,67 | 27,14 |
Fuji | Ca.19 Kg | May. | 30,34 | 41,02 | 30,44 | 40,73 | 24,19 | 26,85 |
Fruta de carozo | Sem 05-17 | Sem 06-17 | Sem 06-16 | |||||
Cereza (importado) | Por Kg. | May. | 3,19 | 4,88 | 4,49 | 5,13 | 3,82 | 4,07 |
Ciruela (importado) | Por Kg. | May. | 1,81 | 2,00 | 1,88 | 2,10 | 1,52 | 2,16 |
Durazno (importado) | Por Kg. | May. | 1,58 | 1,72 | 1,76 | 1,96 | 1,46 | 1,78 |
Nectarina (importado) | Por Kg. | May. | 1,58 | 1,79 | 1,66 | 1,95 | 1,48 | 1,78 |
Pera: Presencia de peras importadas, variedades Williams, D’Anjou, Packhams y Rocha. En el comparativo con la semana anterior, los precios mayoristas en reales, en Williams bajaron; en D’Anjou estable el mínimo y bajas en el máximo; y en Packhams con bajas en el mínimo y subas en el máximo; medidos en dólares tuvieron similar comportamiento que los valores en reales. Comparados con igual semana del año pasado, en reales son inferiores para todas las peras, mientras que en dólares son superiores excepto en el mínimo de Packhams.
Manzana: Presencia de importada con Red Delicious y algo de Granny y Gala, y de origen local Gala y Fuji. Para la Red Delicious el precio mayorista en reales comparado con la semana pasada con subas en el mínimo y leves bajas en el máximo, ocurriendo lo mismo medido en dólares; y comparados con la temporada anterior a igual semana, en reales son inferiores, y en dólares superiores. Para la manzana local en reales, estable el mínimo y leves bajas en el máximo, y comparados al año anterior el mínimo es similar y el máximo superior.
Fruta de carozo: Presencia de ciruelas y duraznos de origen local, y en importados ciruelas duraznos y nectarinas. Los precios en dólares con respecto a la semana pasada, en general con leves subas; y comparados con el año anterior son levemente superiores, excepto en el máximo e ciruelas. Fuente: SEF