Mercados de ultramar fruta de pepita
Se informa sobre precios en los mercados, obtenidos de Top Info Marketing SA, USDA y otras fuentes. fuente SEF
Secretaría de Fruticultura | Euro/Dólar | 0,902 | 0,903 | 0,915 | 0,738 | 0,762 | |||||||||
Marcha del Negocio Frutícola | Real/Dólar | 3,317 | 3,282 | 3,151 | 2,227 | 2,240 | |||||||||
Rublo/Dólar | 64,26 | 63,71 | 56,79 | 34,73 | 32,40 | ||||||||||
Precios promedios | 2015/206 | 2015/206 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | ||||||||||
Tipo | Sem 28 | Sem 29 | Sem 29 | Sem 29 | Sem 29 | ||||||||||
Mercado | Variedad | Origen | Envase | Calibre | de | 04/07-10/07 | 11/07-17/07 | 13/07-19/07 | 14/07-20/07 | 15/07-21/07 | |||||
precio | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | ||||||||||
Peras (precios promedios) | |||||||||||||||
UE | |||||||||||||||
Holanda | Pack. | Arg. | Ca15Kg. | 56/80 | I | 14,00 | 16,90 | 14,80 | 16,50 | 17,40 | 18,50 | 14,40 | 15,80 | 20,40 | 21,70 |
Pack. | Arg. | Ca15Kg. | 90/100 | I | 14,00 | 14,60 | 13,70 | 14,80 | 13,70 | 14,40 | 20,40 | 21,70 | |||
Pack. | Arg. | Ca10Kg | 35/50 | I | 11,20 | 12,40 | 11,00 | 12,10 | |||||||
AbateF. | Arg. | Ca7 Kg | I | 9,00 | 12,40 | 8,80 | 12,10 | 6,50 | 12,50 | 6,20 | 9,60 | 9,20 | 12,80 | ||
AbateF. | Arg | Ca10 Kg | 35/50 | I | 11,20 | 16,90 | 11,00 | 16,50 | 10,90 | 15,70 | |||||
Pack. | Sud. | Ca12,5Kg | 48/70 | I | 10,10 | 13,50 | 9,90 | 13,70 | 15,20 | 16,30 | 11,00 | 13,70 | 17,10 | 17,80 | |
Pack. | Sud. | Ca12,5Kg | 80/112 | I | 9,00 | 11,20 | 8,80 | 12,10 | 13,00 | 14,10 | 10,30 | 12,30 | 15,10 | 17,10 | |
AbateF. | Sud. | Ca7 Kg | 23/50 | I | 9,00 | 11,20 | 8,80 | 11,00 | 6,50 | 12,50 | 5,50 | 8,90 | 10,50 | 11,80 | |
AbateF. | Sud. | Ca12,5Kg | 45/100 | I | 14,00 | 14,60 | 13,70 | 14,30 | 16,30 | 18,50 | 13,70 | 14,40 | |||
Forelle | Sud. | Ca7 Kg | 25/67 | I | 9,00 | 11,80 | 8,80 | 12,10 | 8,70 | 10,90 | 8,90 | 11,60 | 11,20 | 12,50 | |
Forelle | Sud. | Ca12,5Kg | I | 16,30 | 20,20 | 15,90 | 19,80 | 14,10 | 16,80 | 16,40 | 19,20 | 18,40 | 20,40 | ||
Pack. | Chi. | Ca15Kg. | 56/80 | I | 14,00 | 16,90 | 14,80 | 16,50 | 17,40 | 18,50 | 14,40 | 15,80 | 20,40 | 21,70 | |
Pack. | Chi. | Ca15Kg. | 90/100 | I | 14,00 | 14,60 | 13,70 | 14,80 | 13,70 | 14,40 | 20,40 | 21,70 | |||
AbateF. | Chi. | Ca7 Kg | 23/50 | I | 5,60 | 11,20 | 8,80 | 12,10 | 6,50 | 12,50 | 5,50 | 8,90 | |||
AbateF. | Chi. | Ca10 Kg | 35/50 | I | 13,50 | 16,90 | 11,00 | 16,50 | 10,90 | 15,70 | 10,30 | 13,00 | 13,80 | 18,40 | |
Forelle | Chi. | Ca7 Kg | 23/50 | I | 9,00 | 11,80 | 8,80 | 12,10 | 8,70 | 10,90 | 8,90 | 11,60 | |||
Forelle | Chi. | Ca12,5Kg | 45/100 | I | 16,30 | 20,20 | 15,90 | 19,80 | 14,10 | 16,80 | 16,40 | 19,20 | 18,40 | 20,40 | |
Alemania | Pack. | Arg. | Ca15Kg. | 64/100 | M | 25,80 | 28,10 | 20,30 | 27,50 | 19,20 | 20,50 | 25,00 | 26,30 | ||
Pack. | Sud. | Ca12,5Kg | 52/90 | M | 14,60 | 16,90 | 13,20 | 15,40 | 17,40 | 19,50 | 17,80 | 19,20 | |||
Forelle | Sud. | Ca7 Kg | sd | M | 14,00 | 16,30 | 13,70 | 15,90 | 13,00 | 18,50 | 13,70 | 16,40 | |||
Forelle | Sud. | Ca12,5Kg | sd | M | 22,50 | 25,80 | 22,00 | 24,20 | 22,80 | 25,00 | |||||
Pack. | Chi. | Ca15Kg. | 64/100 | M | 25,80 | 28,10 | 20,30 | 27,50 | 19,20 | 20,50 | 25,00 | 26,30 | |||
AbateF. | Chi/Arg | Ca10Kg | M | 18,00 | 20,20 | 17,60 | 19,80 | 15,20 | 17,40 | 16,40 | 20,50 | 22,40 | 26,30 | ||
Forelle | Ar/Ch | Ca7 Kg | sd | M | 15,40 | 15,90 | 14,10 | 17,40 | |||||||
Francia | Conference | Bel/Hol | Kg | 70/80 | M | 1,11 | 1,33 | 1,11 | 1,33 | 1,42 | 1,53 | 1,22 | 2,03 | ||
Pack. | Arg. | Kg | 70mm | M | 1,50 | 1,61 | 1,49 | 1,60 | 1,84 | 2,16 | |||||
Rusia | Pack. | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | ID | 20,41 | 20,41 | 24,18 | 24,18 | 23,69 | 23,69 | 25,61 | 25,61 | 27,12 | 29,12 |
(Moscu) | Pack. | Arg. | Ca10Kg | ID | 14,30 | 14,30 | 14,04 | 14,04 | |||||||
Abate F | Arg | Ca10Kg | ID | 21,84 | 23,40 | 13,97 | 14,55 | ||||||||
Forelle | Chi | Ca12,5Kg | ID | 24,34 | 24,34 | 24,96 | 24,96 | ||||||||
AbateF. | Chi | Ca10Kg | ID | 21,98 | 23,55 | 21,84 | 23,40 | 18,43 | 21,06 | 18,04 | 20,95 | 26,60 | 27,80 | ||
USA | Will. | Arg. | Ca18Kg | 70/80 | M | 35,50 | 45,50 | 35,50 | 45,50 | 34,00 | 34,00 | 28,00 | 48,00 | ||
Will. | Arg. | Ca18Kg | 90/100 | M | 30,00 | 41,25 | 30,00 | 41,25 | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 42,00 | |||
Will. | Arg. | Ca18Kg | Organ. | M | 35,00 | 48,50 | 20,00 | 20,00 | 44,00 | 47,00 | |||||
Pack. | Arg. | Ca18Kg | 70/80 | M | 30,00 | 42,00 | 32,00 | 37,00 | 18,00 | 28,00 | 21,50 | 34,00 | 30,00 | 42,00 | |
Pack. | Arg. | Ca18Kg | 90/100 | M | 26,00 | 34,50 | 32,00 | 34,75 | 19,00 | 26,00 | 20,00 | 30,00 | 28,00 | 37,00 | |
Pack. | Arg. | Ca18Kg | Organ. | M | 20,00 | 35,00 | 32,50 | 35,00 | 30,00 | 37,00 | 25,00 | 48,00 | 35,00 | 35,00 | |
D’Anj. | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | M | 31,50 | 43,50 | 31,50 | 43,50 | 34,00 | 38,00 | 30,00 | 43,00 | 39,00 | 44,00 | |
D’Anj. | Arg. | Ca18Kg | Organ. | M | 34,00 | 34,00 | 28,00 | 38,00 | 25,00 | 55,00 | 39,00 | 54,00 | |||
Forelle | Arg. | Ca 9 Kg. | 40/50 | M | 22,00 | 23,50 | 22,00 | 23,50 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 38,00 | |||
B.Bosc | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | M | 24,00 | 42,00 | 28,00 | 40,00 | 23,00 | 34,50 | 22,00 | 38,50 | 28,00 | 48,00 | |
Pack. | Chi. | Ca18Kg | 70/100 | M | 28,00 | 35,00 | 28,00 | 37,00 | 19,50 | 28,00 | 15,00 | 42,00 | 32,00 | 43,00 | |
B.Bosc | Chi. | Ca18Kg | 70/80 | M | 24,00 | 36,00 | 27,00 | 38,00 | 19,00 | 32,00 | 24,00 | 42,00 | 36,00 | 46,00 | |
B.Bosc | Chi. | Ca18Kg | 90/100 | M | 24,00 | 35,00 | 26,00 | 35,00 | 21,00 | 29,00 | 22,00 | 37,00 | 32,00 | 36,00 | |
Forelle | Chi | Ca 9 Kg. | 40/50 | M | 23,00 | 36,00 | 23,50 | 36,00 | 17,50 | 28,00 | 31,00 | 34,00 | 32,00 | 32,00 | |
Will. | Local | Ca19Kg | 80/90 | M | 45,00 | 45,00 | 32,00 | 50,00 | 28,00 | 42,00 | 30,00 | 44,00 | 29,50 | 42,00 | |
D’Anj. | Local | Ca19Kg | 80/90 | M | 26,00 | 44,00 | 31,50 | 45,00 | 25,00 | 39,00 | 30,00 | 40,00 | 36,00 | 48,00 | |
B.Bosc | Local | Ca19Kg | 80/100 | M | 28,00 | 44,50 | 28,00 | 44,50 | 22,50 | 38,00 | 30,00 | 39,00 | |||
BB / DA | Local | Ca19Kg | Organ. | M | 48,00 | 68,50 | 59,50 | 68,50 | 34,00 | 58,00 | 54,00 | 56,00 | |||
Mexico | D’Anj. | Imp. | Ca.20 kg | 100 | M | 43,79 | 51,80 | 44,61 | 52,77 | 30,43 | 31,70 | 38,70 | 41,02 | 44,91 | 46,52 |
Manzanas (precios promedios) | |||||||||||||||
UE | |||||||||||||||
Holanda | R.Gala | Arg. | Ca18Kg | 80/100 | I | 22,50 | 24,70 | 22,00 | 25,30 | 20,10 | 23,90 | 20,50 | 21,90 | 27,60 | 31,60 |
R.Gala | Arg. | Ca18Kg | 110/135 | I | 20,20 | 23,60 | 19,80 | 23,60 | 17,90 | 20,10 | 17,80 | 19,20 | 23,70 | 28,90 | |
R.Gala | Arg. | Ca18Kg | 150/165 | I | 18,00 | 21,30 | 17,60 | 21,40 | 16,30 | 17,90 | 15,80 | 17,80 | 21,10 | 26,30 | |
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 70/100 | I | 22,50 | 24,70 | 22,00 | 25,30 | 20,10 | 23,90 | 20,50 | 21,90 | 27,60 | 31,60 | |
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 110/135 | I | 20,20 | 23,60 | 19,80 | 23,60 | 17,90 | 20,10 | 17,80 | 19,20 | 23,70 | 28,90 | |
R.Gala | N.Zel. | Ca18Kg | 80/135 | I | 24,70 | 29,20 | 24,70 | 28,60 | 22,80 | 27,10 | 21,90 | 27,40 | 30,90 | 36,80 | |
Fuji | Bra. | Ca18Kg | 70/110 | I | 21,30 | 23,60 | 20,90 | 23,10 | 17,40 | 19,50 | 23,30 | 27,40 | 23,70 | 27,60 | |
Braeburn | Ar/Ch | Ca18Kg | 70/120 | I | 20,20 | 24,70 | 19,20 | 24,20 | 19,50 | 22,80 | 21,90 | 23,30 | 23,70 | 30,30 | |
Braeburn | N.Zel. | Ca18Kg | I | 24,70 | 28,10 | 24,20 | 27,50 | 22,80 | 26,10 | 27,40 | 30,10 | 32,90 | 35,50 | ||
Red Del. | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | I | 19,10 | 24,20 | 18,70 | 23,60 | 20,50 | 21,90 | 25,40 | 30,30 | |||
Red Del. | Arg. | Ca18Kg | 110/120 | I | 15,70 | 18,00 | 15,40 | 17,60 | 17,80 | 19,20 | 23,70 | 26,30 | |||
Granny | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | I | 21,90 | 24,20 | 21,40 | 23,60 | 19,00 | 23,90 | 21,20 | 23,30 | 24,30 | 30,30 | |
Granny | Arg. | Ca18Kg | 110/120 | I | 18,00 | 20,80 | 17,60 | 20,30 | 17,40 | 19,00 | 17,80 | 20,50 | 21,10 | 25,00 | |
Red Del. | Chi. | Ca18Kg | 70/120 | I | 15,70 | 24,20 | 15,40 | 23,60 | 17,80 | 21,90 | 23,70 | 30,30 | |||
Granny | Chi. | Ca18Kg | 70/100 | I | 21,90 | 24,20 | 21,40 | 23,60 | 19,00 | 23,90 | 21,20 | 23,30 | 24,30 | 30,30 | |
Granny | Chi. | Ca18Kg | 110/120 | I | 18,00 | 20,80 | 17,60 | 20,30 | 17,40 | 19,00 | 17,80 | 20,50 | 21,10 | 25,00 | |
Jazz | N.Zel. | Ca18Kg | I | 31,50 | 37,10 | 30,80 | 36,30 | 27,10 | 32,00 | 38,40 | 41,40 | ||||
Pink Lady | Ar/Ch | Ca18Kg | 70/120 | I | 27,00 | 30,30 | 25,80 | 29,70 | 25,50 | 28,20 | 31,50 | 35,60 | 31,60 | 36,80 | |
Pink Lady | N.Zel. | Ca18Kg | 70/120 | I | 32,60 | 33,70 | 31,90 | 33,00 | 30,40 | 32,60 | 35,60 | 39,70 | |||
Pink Lady | Ar/Ch | Ca12,5 kg | 48/96 | I | 20,80 | 23,00 | 20,30 | 22,00 | 18,50 | 21,70 | 24,00 | 26,00 | 24,30 | 27,60 | |
Cripps Pink | Ar/Ch/Sd | Ca18Kg | 70/120 | I | 19,10 | 21,90 | 18,70 | 20,90 | 20,10 | 24,40 | 21,90 | 27,40 | 27,60 | 31,60 | |
Cripps Pink | Ar/Ch | Ca12,5 kg | 48/96 | I | 14,60 | 16,90 | 14,30 | 15,90 | 15,70 | 16,80 | 18,50 | 20,50 | 19,70 | 25,00 | |
Alemania | R.Gala | Arg. | Ca18Kg | 80/110 | M | 27,00 | 33,70 | 28,60 | 30,80 | 23,90 | 26,10 | ||||
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 80/110 | M | 27,00 | 33,70 | 28,60 | 30,80 | 23,90 | 26,10 | |||||
R.Gala | N.Zel. | Ca18Kg | 80/110 | M | 30,30 | 33,70 | 29,70 | 33,00 | 28,20 | 30,90 | 30,10 | 34,20 | 36,80 | 40,80 | |
Red Del. | Ar/Ch | Ca18Kg | 70/135 | M | 25,80 | 29,20 | 25,30 | 28,60 | 22,80 | 26,10 | |||||
Granny | Ar/Ch | Ca18Kg | 70/135 | M | 36,00 | 37,10 | 28,60 | 35,20 | 23,90 | 28,20 | 34,20 | 38,20 | |||
Braeburn | Ar/Ch | Ca18Kg | 80/111 | M | 24,70 | 25,80 | 24,20 | 25,30 | 28,20 | 29,30 | |||||
Cox Orange | N.Zel. | Ca18Kg | 80/135 | M | 33,70 | 38,20 | 33,00 | 36,30 | |||||||
Braeburn | N.Zel. | Ca18Kg | 80/111 | M | 29,20 | 31,50 | 28,60 | 30,80 | 28,20 | 30,40 | 30,10 | 34,20 | 39,50 | 42,10 | |
Pink Lady | Ar/Ch | Ca18Kg | 70/135 | M | 36,50 | 40,40 | 33,00 | 38,50 | 32,60 | 35,80 | |||||
Pink Lady | N.Zel. | Ca18Kg | 70/135 | M | 42,70 | 44,90 | 41,80 | 44,00 | 36,90 | 39,10 | 46,60 | 49,30 | 51,30 | 52,60 | |
Jazz | N.Zel. | Ca18Kg | 80/110 | M | 39,30 | 41,60 | 38,50 | 40,70 | 36,90 | 39,10 | 46,60 | 49,30 | 43,40 | 47,40 | |
Francia | Golden D. | Fra. | Kg | 70/80mm | M | 1,22 | 2,00 | 1,22 | 1,99 | 0,77 | 1,37 | 0,81 | 1,49 | 1,84 | 2,43 |
R.Gala | Chi. | Kg | 70/80mm | M | 1,72 | 1,83 | 1,71 | 1,82 | 1,64 | 1,86 | 1,49 | 2,16 | 2,23 | 2,49 | |
R.Gala | N.Zel. | Kg | 70/80mm | M | 2,22 | 2,33 | 2,21 | 2,43 | 1,81 | 1,92 | 2,16 | 2,43 | 2,63 | 2,76 | |
Red Del. | Ar/Ch | Kg | 70/80mm | M | 1,67 | 1,89 | 1,66 | 1,88 | 1,64 | 1,75 | |||||
Granny | Chi. | Kg | 70/80mm | M | 1,67 | 1,89 | 1,66 | 1,88 | 1,64 | 1,75 | 1,69 | 2,03 | 2,10 | 2,36 | |
Pink Lady | Ar/Ch | Kg | 70/80mm | M | 2,44 | 2,55 | 2,43 | 2,54 | 2,08 | 2,30 | 2,93 | 3,11 | 3,28 | 3,94 | |
Rusia | R.Gala | Chile | Ca18Kg | sd | ID | 32,50 | 32,50 | 30,89 | 30,89 | 28,08 | 28,08 | 34,02 | 34,02 | ||
(Moscu) | C.Pink | Arg. | Ca18Kg | 70/100 | ID | 26,00 | 26,56 | 25,27 | 25,83 | 24,57 | 26,88 | 32,01 | 32,01 | 25,92 | 27,18 |
Red Del. | Chi. | Ca18Kg | 100/120 | ID | 29,83 | 31,40 | 30,42 | 30,42 | 28,96 | 28,96 | 23,22 | 24,66 | |||
Granny | Chi. | Ca18Kg | 70/100 | ID | 27,48 | 29,05 | 30,42 | 30,42 | 33,70 | 33,70 | 32,01 | 34,92 | 30,24 | 31,50 | |
USA | R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | I | 20,00 | 28,00 | 22,00 | 26,00 | 22,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 32,00 | 36,00 |
Granny | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | I | 20,00 | 28,00 | 22,00 | 26,00 | 22,00 | 26,00 | 24,00 | 30,00 | 26,00 | 28,00 | |
P.L./C.P. | Chi. | Ca18Kg | 70/100 | I | 18,00 | 28,00 | 18,00 | 26,00 | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 28,00 | 30,00 | |
R.Gala | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | M | 39,00 | 48,00 | 24,00 | 40,00 | 14,00 | 32,00 | 34,00 | 48,50 | 32,00 | 46,00 | |
R.Del. | Arg. | Ca18Kg | Organ. | M | 58,00 | 68,50 | 58,00 | 68,00 | |||||||
Granny | Arg. | Ca18Kg | Organ. | M | 85,00 | 90,00 | 85,00 | 90,00 | |||||||
P.Lady | Arg. | Ca18Kg | Organ. | M | 75,00 | 98,50 | |||||||||
R.Gala | N.Zel. | Ca18Kg | 80/90 | M | 32,00 | 48,00 | 32,00 | 50,00 | 29,00 | 36,00 | 38,00 | 54,00 | 40,00 | 48,00 | |
Granny | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | M | 28,00 | 38,00 | 28,00 | 38,00 | 21,50 | 29,00 | 30,00 | 38,00 | 32,00 | 48,00 | |
Braeburn | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | M | 31,00 | 39,00 | 20,00 | 39,00 | 19,50 | 35,00 | 40,00 | 48,50 | 38,00 | 40,00 | |
P.L./C.P. | Chi. | Ca18Kg | 80/100 | M | 36,00 | 43,50 | 34,00 | 44,50 | 22,00 | 44,00 | 32,00 | 52,00 | 37,00 | 48,00 | |
Ambrosia | Chi. | Ca18Kg | 80/90 | M | 55,00 | 70,00 | 65,00 | 70,00 | |||||||
Fuji | Chi | Ca18Kg | 80/100 | M | 34,00 | 42,00 | 32,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 34,00 | 52,50 | 25,00 | 43,00 | |
Fuji | N.Zel. | Ca18Kg | 70/120 | M | 40,00 | 48,00 | 40,00 | 48,00 | 38,00 | 42,00 | 45,00 | 54,00 | 38,00 | 52,00 | |
R.Gala | Local | Ca19Kg | 80/100 | M | 26,00 | 50,00 | 26,00 | 50,00 | 18,00 | 36,50 | 23,00 | 50,50 | 34,00 | 50,00 | |
Granny | Local | Ca19Kg | 80/88 | M | 22,50 | 47,50 | 24,00 | 46,00 | 15,00 | 36,50 | 20,00 | 43,50 | 24,00 | 49,00 | |
Red Del. | Local | Ca19Kg | 80/100 | M | 18,00 | 36,00 | 18,00 | 38,00 | 12,00 | 30,00 | 14,00 | 36,00 | 24,00 | 38,00 | |
Pink Lady | Local | Ca19Kg | 72/100 | M | 28,00 | 52,00 | 28,00 | 52,00 | 28,00 | 40,00 | 30,00 | 61,00 | 26,00 | 58,00 | |
RG / PL | Local | Ca19Kg | Organ. | M | 64,50 | 80,50 | 43,00 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | 59,00 | 85,00 | |||
RD / GS | Local | Ca19Kg | Organ. | M | 49,50 | 84,00 | 32,00 | 36,00 | 78,00 | 78,00 | 25,00 | 74,50 | |||
Mexico | Red | Imp. | Ca19Kg | 125 | M | 26,70 | 30,97 | 27,20 | 31,55 | 22,19 | 23,46 | 30,96 | 34,83 | 29,67 | 32,08 |
Golden D. | Imp. | Ca19Kg | 100 | M | 30,97 | 35,78 | 32,64 | 38,08 | 22,82 | 24,73 | 30,19 | 34,83 | 36,09 | 37,69 | |
I-Precio ofrecido p/importadores; M-Precio mayorista; O-Precio origen; FM-Franco empaque; C-Consumidor |
Europa:
El mercado europeo está a pleno con su actividad de verano. En los mercados predominan las frutas de carozo (cereza, damasco, durazno) y los berries (frutilla, arándano, frambuesa), a lo que suman las elevadas temperaturas y clima bastante inestable. En las principales regiones se iniciaron las vacaciones de verano.
En Italia y España se inició la cosecha de pera en los últimos días de junio, y ya están presentes en todos los mercados. El interés por las mismas fue acotado dado que las mismas aún no presenta su calidad óptima, sumado a la aún importante presencia de otras peras. En estos días también se inició la cosecha de las variedades más tempranas de manzanas. Estas no tienen una gran incidencia comercial, más aún en un año como este en el cual aún se dispone de un record de manzanas de la vieja cosecha.
Pera: Para la Conference europea la situación continúa difícil, con stocks elevados para la fecha, lo que mantiene precios bajos para sostener ventas, aunque será complicado poder colocar todo el stock.
Para las peras del HS, actualmente mayor presencia de Sudáfrica, pero con volúmenes inferiores a años previos, y arribos mínimos de Chile y Argentina. La campaña prácticamente finalizó. Respecto a la situación para las principales variedades, para la Abate Fetel, ya no se registran nuevos arribos, las ventas son correctas para la época del año, ubicándose incluso levemente por encima de otros años, que es suficiente para la disponibilidad remanente, los precios se ajustan levemente y en dólares son similares o levemente inferiores al 2015. En Packhams se esperan los últimos volúmenes más o menos significativos, con buen ritmo de venta para el momento actual, que permite alguna mejora selectiva en los precios. Para la Forelle los arribos se reducen y las ventas son algo débiles, pero como la disponibilidad no es amplia, la situación se está manteniendo y los precios se sostienen.
Manzana: Gracias al buen ritmo de venta se han ajustado los stock locales, lo que mejora la situación en general.
Para las manzanas del HS, todavía se esperan algunos volúmenes importantes, para luego reducirse paulatinamente. Respecto a la situación para las principales variedades, en Gala los arribos son reducidos, con un mercado con un buen ritmo de venta, en relación a la disponibilidad, con precios firmes, que logran algunas mejoras selectivas, y en dólares quedaron por encima de años superiores. Para la Braeburn, los arribos se reducen, con ventas algo lentas. En Red Delicious, los arribos siguen bajos con un mercado muy acotado. Para la Granny Smith se esperan algunos arribos importantes, en especial de Sudáfrica, y el interés ha mejorado por la mayor liquidación de los stocks locales y la diferencia de calidad. En Pink Lady los arribos se reducen siendo inferiores para la fecha a los dos últimos años, esta merma se debe principalmente a Pink Lady, mientras que de Cripps Pink ingresa más que otros años, el mercado se mantiene activo; para la Pink Lady las ventas son superiores a otros años, básicamente por la fuerte actividad promocional, con precios en dólares que se ajustan levemente, siendo algo superiores al 2015 e inferiores al 2014; no ocurriendo lo mismo con la Cripps Pink, cuyos precios son bajos e inferiores a años anteriores.
Rusia:
Pera: En Packhams se esperan todavía algunos arribos, pero la oferta actual es baja lo que permite una mejora interesante en los precios, que en dólares quedaron por encima del 2015 (inferiores al 2014). En Abate Fetel y otras variedades ya no se registran nuevos arribos, liquidándose los saldos existentes con precios firmes..
Manzana: Los volúmenes arribados son similares al 2014 y muy inferiores al 2015. En Gala prácticamente no hay ya arribos, los precios se ajustaron, pero se mantienen por encima del 2015 y 2014. Para la Red Delicious los últimos ingresos son muy acotados y los precios firmes. En Granny Smith hay algún leve incremento en los arribos, y también en los precios, que son inferiores a años anteriores. Para la Cripps Pink los arribos son acotados, y los precios continuaron ajustándose.
Estados Unidos:
Pera: Avanza la nueva cosecha local de peras. Del hemisferio sur ya no se registran nuevos ingresos comercializándose los stocks disponibles, con precios firmes, salvo para aquellos lotes que han perdido condiciones de calidad.
Manzana: Se mantiene una adecuada oferta local de la cosecha pasada, a lo que se suma la presencia de manzanas de importación del HS, con predominio de Chile; los precios son estables, con algunos ajustes leves, y son superiores al 2015 e inferiores al 2014.