Volúmenes comercializados de peras y manzanas

Volumen comercializado: El Centro Regional Patagonia Norte informo de los volúmenes comercializados de peras y manzanas por la región (salida por barrera) al mes de octubre, lo que nos permite  presentar el siguiente cuadro resumen:

Volumen comercializado por año calendario en toneladas
PERA 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Exportación 357.054 407.718 393.250 301.526 303.669 242.973
M.Interno 105.540 96.075 75.768 sd sd 94.090
Industria 242.238 182.277 121.172 sd sd 168.119
Total pera 704.832 686.070 590.190     505.182
MANZANA 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Exportación 118.540 151.211 142.228 97.848 87.006 65.377
M.Interno 247.078 255.316 152.669 sd sd 196.468
Industria 319.461 288.450 201.409 sd sd 167.307
Total manzana 685.079 694.977 496.306 sd sd 429.152
2017* Valores octubre incluido

manzana7Respecto a las exportaciones hasta el mes de octubre incluido, para cada año, se tiene el cuadro siguiente:

Volúmenes exportados hasta octubre en toneladas
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 %s16 %s3ult
Pera 346.126 394.012 376.748 289.378 289.982 242.974 -16,21% -23,76%
Manzana 109.392 137.401 132.866 87.316 84.699 65.377 -22,81% -35,67%
Total 455.517 531.413 509.614 376.694 374.681 308.351 -17,70% -26,64%

Se observa que se tiene una disminución importante respecto a años anteriores.