UATRE: Escala salarial
RÉGIMEN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO RESOLUCIÓN C.N.T.A. Nº: 100/18, VIGENTE DESDE EL 01/07/18.
Para Julio/18 2.29% | Desde Agosto/18 | ||||
POR MES | POR DIA | ||||
ENCARGADO | $ 16,559.31 | $ 19,587.19 | |||
CAPATAZ | $ 15,735.70 | $ 18,568.12 | |||
MECANICO TRACTORISTA | $ 15,157.20 | $ 666.75 | $ 17,885.24 | $ 786.77 | |
TRACTORISTA | $ 15,412.47 | $ 635.02 | $ 17,006.71 | $ 749.32 | |
PUESTERO | $ 14,265.00 | $ 16,832.70 | |||
PEON FRUTICULTOR JARD. QUINT. | $ 13,806.80 | $ 607.48 | $ 16,292.02 | $ 716.82 | |
PEON GENERAL | $ 12,939.26 | $ 569.24 | $ 15,268.33 | $ 671.70 | |
Desde Octubre/18 | Desde Enero/19 | ||||
POR MES | POR DIA | POR MES | POR DIA | ||
ENCARGADO | $20,417.15 | $21,247.12 | |||
CAPATAZ | $19,354.90 | $20,141.69 | |||
MECANICO TRACTORISTA | $18,643.09 | $820.11 | $19,400.94 | $853.45 | |
TRACTORISTA | $17,727.33 | $781.07 | $18,447.96 | $812.83 | |
PUESTERO | $17,545.95 | $18,259.20 | |||
PEON FRUTICULTOR JARD. QUINT. | $16,982.36 | $747.20 | $17,672.70 | $777.57 | |
PEON GENERAL | $15,915.29 | $700.16 | $16,562.26 | $728.62 |
*PARA LOS TRABAJADORES PERMANENTES Y PERMANENTES DE PRESTACION DISCONTINUA SE PORVEERA ROPA DE TRABAJO CONFORME RESOLUCION CNTA Nº: 73/2017.
*PARA EL TRACTORISTA SE PROVEERÁ MAMELUCO, CALZADO, GUANTES Y DEMÁS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CONFORME LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN C.N.T.A. 19/97.
*BONIFICACION POR ANTIGUEDAD 1% MENSUAL POR CADA AÑO DE SERVICIO HASTA LOS 10 AÑOS, Y DEL 1.5% MENSUAL POR CADA AÑO CUANDO LA ANTIGÜEDAD SEA MAYOR A 10 AÑOS, ART. 38 LEY 26.727.
—————————————————————————————————————————————————————