Salida por puerto SAE al 28/02 (incluye Bahía Blanca):
La Terminal portuaria Patagonia Norte publicó las estadísticas de los volúmenes exportados por puerto SAE y Bahía Blanca al 28/02, presentándose a continuación estos datos con el comparativo de años anteriores para la fruta en fresco y para el Jugo concentrado y aroma.
Exportaciones puerto SAE+B.Blanca, en Ton. | ||||||
ESPECIE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Pera | 63.515 | 78.861 | 56.614 | 43.657 | 34.627 | 53.414 |
Manzana | 9.681 | 13.675 | 9.915 | 7.422 | 1.639 | 4.545 |
Uva | 1.169 | 1.694 | 95 | 39 | 0 | 0 |
Carozo | 171 | 114 | 64 | – | – | – |
Otras | 0 | 61 | 19 | – | – | – |
Total | 74.536 | 94.405 | 66.707 | 51.118 | 36.266 | 57.959 |
JCyAroma | 4.866 | 7.168 | 3.675 | 120 |
En esta temporada han salido 20 buques (13 por SAE y 7 por Bahía Blanca) con 80.676 tonelada, correspondiendo a frutas y jugos concentrados 57.959 tn.
En peras las salidas alcanzaron las 53.414 toneladas, cifra superior al 2016 (+54,26%) y superior al promedio de los tres años previos (+18,81%); si se consideran el promedio de los últimos cinco años, esta temporada es inferior en -3,67% . En la distribución por principales 83destinos predomina Europa occidental con el 38,3%, luego Rusia con 36,43%, siguiendo Estados Unidos (mas Canada) con 24,04%, y “Otros” con 0,69%.
PERAS: Exportaciones al 28/02 por puerto SAE +B.Blca, en Tn | ||||||||
Destino | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | %/16 | %/Pr3u |
Eu Norte | 13.123 | 21.778 | 15.834 | 7.101 | 5.433 | 6.416 | 18,09% | -32,15% |
Eu Sur | 18.635 | 21.451 | 14.450 | 10.501 | 10.616 | 14.326 | 34,95% | 20,84% |
Rusia | 18.812 | 21.998 | 12.472 | 9.792 | 6.530 | 19.460 | 198,01% | 102,75% |
EEUU+Can. | 11.527 | 11.264 | 12.236 | 13.871 | 11.815 | 12.842 | 8,69% | 1,59% |
Otros | 1.418 | 2.370 | 1.596 | 2.393 | 233 | 371 | 59,23% | -73,64% |
Total | 63.515 | 78.861 | 56.588 | 43.658 | 34.627 | 53.415 | 54,26% | 18,81% |
En manzanas las salidas alcanzaron las 4.545 toneladas, cifra superior al 2016 (+177,30%) e inferior al promedio de los tres años previos (-28,13%); si se consideran el promedio de los últimos cinco años, esta temporada es inferior en -46,31% .
MANZANAS: Exportaciones al 28/02 por puerto SAE+B.Blca, en Tn | ||||||||
Destino | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | %/16 | %/Pr3u |
Eu Norte | 4.729 | 7.256 | 5.242 | 1.821 | 870 | 1.979 | 127,47% | -25,16% |
Eu Sur | 137 | 342 | 225 | 89 | 0 | 60 | -42,68% | |
Rusia | 1.960 | 1.676 | 557 | 1174 | 379 | 1.694 | 346,97% | 140,85% |
Argelia | 1.518 | 2.271 | 2.934 | 3.676 | 0 | 0 | ||
Otros | 1.337 | 2.130 | 954 | 661 | 390 | 812 | 108,21% | 21,50% |
Total | 9.681 | 13.675 | 9.912 | 7.421 | 1.639 | 4.545 | 177,30% | -28,13% |
En la distribución por principales destinos predomina Europa occidental con 44,86; le sigue Rusia con 37,27, y “Otros” con 17,8/% (predomina USA con el 61,45% de ese grupo). No se registra salida para Argelia.
Fuente:SEF