Importaciones brasileñas de peras y manzanas primer semestre 2016:

Sobre la base de la información de la Oficina de Comercio Exterior (SECEX), del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC)  de Brasil, las importaciones de peras y manzanas en el primer semestre dan los siguientes resultados:

 

Peras Ton 000u$sFOB u$s/KgFOB Part. Vol.
Argentina 56.444,38 51.278,85 0,908 74,68%
Chile 2.205,91 2.385,41 1,081 2,92%
UE 16.514,49 18.035,18 1,092 21,85%
Otros 413,83 500,04 1,208 0,55%
Total 75.578,61 72.199,49 0,955  

 

Manzanas Ton 000u$sFOB u$s/KgFOB Part. Vol.
Argentina 12.566,36 11.516,81 0,916 25,38%
Chile 29.718,53 24.224,73 0,815 60,03%
UE 7.135,16 7.013,74 0,983 14,41%
Otros 84,67 64,04 0,756 0,17%
Total 49.504,71 42.819,32 0,865  

 

En peras Argentina mantiene una posición dominante, participando con un 74,68% del volumen total importado en el primer semestre. En manzanas es Chile quien ha logrado una mayor participación con un 60,03% del volumen importado en el primer semestre. Fuente: SEF