Fruta de pepita, mercado global
(Fuente: Secretaria de Fruticultura de Río Negro (AR)
Se informa sobre precios en los mercados, obtenidos de Top Info Marketing SA, USDA y otras fuentes.
EUROPA: Situación del Mercado
PERAS: Las ventas de peras locales se mantienen activas, siendo suficientes para los stock existente, esto demoró la entrada de las australes, aunque en las dos últimas semanas la Williams fue incorporada en forma masiva en los supermercados en el Norte de Europa, también en los últimos días empezaron a ofrecerlas en Francia, aunque todavía hay supermercados que no las han introducido. Este cambio permitió una mejora en la demanda para las peras australes, siendo satisfactorias las ventas de los calibres medianos a grandes, no así de los chicos. En cuanto a los precios en dólares, se ubican por debajo del año anterior, similares al 2015. esto se da para todas las peras. En esta semana se sumaron a Williams, Carmen y Rosemarie, la Abate Fetel y Packhams.
MANZANAS: Para la manzana local, febrero fue un mes de ventas demasiado bajas en relación a la oferta, a lo que se sumó la caída de los envíos a terceros países, por lo que los actuales stocks se asemejan cada vez más a los de los dos últimos años. Las menores ventas se dieron principalmente en las variedades clásicas (Golde, Red Delicious, Idared, Jonagold, Boskoop), mientras que las preferidas por los supermercados y consumidores (Gala, Braeburn, Elstar, patentadas) se mantienen satisfactorias. En marzo el mercado mejoró, incidiendo que hubo una fuerte acción promocional, baja en los precios, y menor competencia con otras frutas. La Gala del hemisferio sur comenzó antes que las temporadas previas, particularmente Chile, que predomina en el mercado, con un nivel de ventas similar a años anteriores y precios en dólares también similares a los años previos.
RUSIA: Situación del Mercado
PERAS: La campaña se inició con envíos importantes, superiores a los años anteriores, en la que todos los países australes comenzaron con despachos superiores al de los últimos 3 años. A la Williams, se sumó Abate Fetel a buen ritmo, e ingresaron los primeros volúmenes de Packhams. Respecto a precios, en Williams, se ajustaron fuertemente esta semana, siendo en rublos son muy inferiores a los dos años anteriores (superiores al 2014), y en dólares inferiores a años anteriores.
MANZANAS: Hasta ahora los arribos del hemisferio sur son muy acotados, aunque se esperan crezcan rápidamente en las próximas semanas. La Golden europea se ofrece a precios inferiores a los de los dos últimos años.
USA: Situación del Mercado
PERAS: Presencia de Williams de Argentina y Chile, con volúmenes levemente superiores al año anterior a igual fecha. Los precios de importación son levemente inferiores a los años previos, ocurriendo lo mismo con los mayoristas. Se mantiene una adecuada oferta local.
Los precios de los mercados son:
Secretaría de Fruticultura | Euro/Dólar | 0,944 | 0,934 | 0,903 | 0,940 | 0,720 | |||||||||
Marcha del Negocio Frutícola | Real/Dólar | 3,151 | 3,126 | 3,684 | 3,152 | 2,355 | |||||||||
Rublo/Dólar | 58,72 | 58,30 | 71,38 | 61,71 | 36,50 | ||||||||||
Precios promedios | 2016/2017 | 2016/2017 | 2015/206 | 2014/2015 | 2013/2014 | ||||||||||
Tipo | Sem 10 | Sem 11 | Sem 11 | Sem 11 | Sem 11 | ||||||||||
Mercado | Variedad | Origen | Envase | Calibre | de | 06/03-12/03 | 13/03-19/03 | 07/03-13/03 | 09/02-15/03 | 10/03-16/03 | |||||
precio | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | ||||||||||
Peras (precios promedios) | |||||||||||||||
UE | |||||||||||||||
Holanda | Will. | Arg | Ca15Kg | 54/80 | I | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 17,60 | 19,80 | 15,80 | 17,40 | 17,40 | 18,80 |
Will. | Arg | Ca15Kg | 90/100 | I | 13,80 | 14,90 | 13,00 | 14,00 | 15,40 | 17,00 | 13,60 | 16,30 | 16,70 | 18,10 | |
A.Fetel | Arg | Ca10Kg. | I | 14,90 | 16,00 | ||||||||||
Bon Chretien | Sud. | Ca12,5Kg | 48/90 | I | 12,80 | 14,90 | 12,80 | 13,80 | 12,10 | 15,40 | 12,00 | 13,00 | 13,90 | 15,30 | |
Bon Chretien | Sud. | Ca12,5Kg | 84/112 | I | 10,60 | 11,70 | 9,60 | 11,40 | 9,90 | 13,20 | 9,20 | 9,80 | 12,50 | 13,90 | |
Rosemarie | Sud. | Ca12,5Kg | 70/90 | I | 19,10 | 21,30 | 19,10 | 20,20 | 22,00 | 24,20 | 15,80 | 19,60 | 23,60 | 27,80 | |
Packhams | Sud. | Ca12,5Kg | 48/90 | I | 13,80 | 14,90 | 14,30 | 15,40 | 14,10 | 14,70 | 16,00 | 17,40 | |||
Packhams | Sud. | Ca12,5Kg | 90/112 | I | 12,80 | 13,80 | 12,10 | 14,30 | 13,00 | 13,60 | 15,30 | 16,70 | |||
A.Fetel | Sud. | Ca12,5Kg | 60/112 | I | 16,50 | 18,10 | 16,00 | 17,00 | 19,60 | 21,70 | 25,00 | 27,10 | |||
A.Fetel | Chile | Ca6Kg | I | 12,20 | 13,30 | 10,90 | 13,00 | 13,90 | 16,70 | ||||||
Will. | Arg | Ca18Kg | 90/110 | M | 25,30 | 29,07 | |||||||||
Will. | Sud. | Ca12,5Kg | 48/90 | M | 16,15 | 18,31 | 14,22 | 18,03 | |||||||
Will. | Sud. | Ca12,5Kg | 90/113 | M | 9,68 | 14,54 | 12,14 | 15,26 | |||||||
Rosemarie | Sud. | Ca12,5Kg | 70/90 | M | 18,04 | 22,61 | 24,96 | 31,90 | |||||||
Rosemarie | Sud. | Ca12,5Kg | 90/120 | M | 17,77 | 21,54 | 20,80 | 29,12 | |||||||
Packhams | Sud. | Ca12,5Kg | 48/90 | M | 15,08 | 19,92 | 17,34 | 20,80 | |||||||
Packhams | Sud. | Ca12,5Kg | 91/113 | M | 13,46 | 15,61 | 16,64 | 18,03 | |||||||
Carmen | Chile | Ca6Kg | M | 11,31 | 17,77 | 15,26 | 20,80 | ||||||||
Alemania | AbateF. | Italia | Kg. | 65/70 | M | 1,60 | 1,80 | 1,60 | 1,80 | 1,40 | 1,80 | 1,50 | 1,60 | 1,90 | 2,40 |
AbateF. | Italia | Kg. | 70/85 | M | 2,00 | 2,10 | 1,90 | 2,20 | 1,70 | 2,00 | 1,70 | 1,90 | 2,40 | 2,60 | |
Conference | Hol. | Kg. | 70/85 | M | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,40 | |
Will. | Arg | Ca15Kg | 64/100 | M | 25,50 | 25,50 | 26,50 | 26,50 | 28,60 | 30,80 | 15,80 | 17,90 | 20,80 | 23,60 | |
B. Chretien | Sud. | Ca12,5Kg | 52/90 | M | 17,10 | 17,10 | 16,70 | 16,70 | 13,20 | 17,00 | 14,70 | 16,30 | 18,80 | 20,80 | |
Rosemarie | Sud. | Ca12,5Kg | 52/100 | M | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 28,60 | 30,80 | 20,70 | 27,20 | |||
Packhams | Sud. | Ca12,5Kg | 60/90 | M | 19,70 | 19,70 | 17,60 | 19,80 | |||||||
A.Fetel | Ar/Ch | Ca10 Kg. | M | 17,80 | 17,80 | 20,70 | 23,40 | ||||||||
Francia | Conference | Local | Kg | 65/70 | M | 1,79 | 1,90 | ||||||||
Conference | Belg | Kg | 70/80 | M | 1,16 | 1,48 | 1,18 | 1,50 | 1,10 | 1,32 | 1,25 | 1,74 | |||
Comice | Belg | Kg | 70/80 | M | 1,27 | 1,58 | 1,29 | 1,45 | 1,21 | 1,32 | 1,67 | 1,88 | |||
Will. | Sud. | Kg | M | 1,58 | 1,69 | 1,61 | 1,72 | 1,48 | 1,65 | ||||||
Italia | Abate Fetel | Local | Kg. | FM | 0,99 | 1,39 | 1,00 | 1,44 | 0,94 | 1,44 | 0,67 | 1,04 | 0,93 | 1,36 | |
Kaiser | Local | Kg. | FM | 1,00 | 1,13 | 1,02 | 1,16 | 0,81 | 1,37 | 0,74 | 1,01 | 0,96 | 1,47 | ||
Conference | Local | Kg. | FM | 0,93 | 1,15 | 0,95 | 1,17 | 0,81 | 1,33 | 0,70 | 1,07 | 0,97 | 1,25 | ||
Decana | Local | Kg. | FM | 1,09 | 1,25 | 1,13 | 1,29 | 1,00 | 1,60 | 0,96 | 1,12 | 1,14 | 1,53 | ||
Rusia | Will. | Arg | Ca18Kg | I | 25,84 | 27,56 | 22,04 | 23,74 | 27,11 | 27,11 | 27,87 | 28,69 | 26,75 | 27,30 | |
(Moscu) | R.Bart | Arg | Ca18Kg | I | 31,01 | 31,01 | 30,58 | 30,58 | |||||||
D’Anj/P.T. | Arg | Ca18Kg | I | 27,13 | 28,82 | 26,41 | 26,41 | ||||||||
A.Fetel | Chile | Ca10Kg | I | 18,65 | 22,04 | ||||||||||
Will. | Sudaf. | Ca12,5Kg | I | 18,95 | 20,67 | 17,80 | 17,80 | 18,70 | 18,70 | 20,49 | 20,49 | ||||
Conference | Bel/Hol | Kg. | I | 1,65 | 1,72 | 1,70 | 1,77 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,64 | 1,45 | 1,64 | ||
USA | Will. | Arg. | Ca18Kg | 70/80 | I | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 34,00 | 30,00 | 33,00 | 32,00 | 36,00 |
Will. | Arg. | Ca18Kg | 90/100 | I | 26,00 | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 26,00 | 32,00 | 25,00 | 30,00 | 28,00 | 34,00 | |
Will. | Arg. | Ca18Kg | 110/120 | I | 22,00 | 24,00 | 18,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 28,00 | |
Will. | Chi | Ca18Kg | 70/80 | I | 24,00 | 26,00 | 22,00 | 24,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 | |||
Will. | Chi | Ca18Kg | 90/100 | I | 18,00 | 24,00 | 16,00 | 22,00 | 20,00 | 28,00 | 24,00 | 26,00 | |||
Will. | Chi | Ca18Kg | 110/120 | I | 18,00 | 20,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | |||
Will. | Arg. | Ca18Kg | 70/80 | M | 34,00 | 46,00 | 34,00 | 46,00 | 40,00 | 52,00 | 36,00 | 42,00 | 38,00 | 48,00 | |
Will. | Arg. | Ca18Kg | 90/100 | M | 30,00 | 36,00 | 32,00 | 38,00 | 35,00 | 46,00 | 30,00 | 38,00 | 34,00 | 42,50 | |
Will. | Arg. | Ca18Kg | Organ. | M | 39,50 | 50,00 | 38,00 | 43,50 | 45,00 | 53,00 | 45,00 | 45,00 | |||
Will. | Chi | Ca18Kg | 70/80 | M | 30,00 | 46,00 | 30,00 | 38,00 | 38,00 | 45,00 | 37,50 | 46,00 | 34,00 | 44,00 | |
Will. | Chi | Ca18Kg | 90/100 | M | 24,00 | 38,00 | 24,00 | 36,00 | 30,00 | 46,00 | 30,00 | 40,50 | 30,00 | 44,00 | |
B.Bosc | Chi | Ca18Kg | 90/100 | M | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
Will. | Local | Ca19Kg | 80/90 | M | 20,00 | 38,00 | 27,00 | 38,00 | 34,00 | 43,00 | 28,00 | 38,00 | |||
D’Anjou | Local | Ca19Kg | 80/90 | M | 28,00 | 40,00 | 28,00 | 40,00 | 28,00 | 40,00 | 26,00 | 37,00 | 25,00 | 38,50 | |
B.Bosc | Local | Ca19Kg | 80/100 | M | 23,00 | 40,00 | 23,00 | 40,00 | 24,00 | 44,00 | 26,00 | 44,00 | 24,00 | 38,50 | |
Will. | Local | Ca.19Kg | Organ. | M | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | |||||||
BB / DA | Local | Ca19Kg | Organ. | M | 46,00 | 54,00 | 52,00 | 54,00 | 50,00 | 69,00 | 47,00 | 57,00 | 49,00 | 54,50 | |
Mexico | D’Anjou | Imp. | Ca19Kg | 100 | M | 42,16 | 50,80 | 43,16 | 52,00 | 33,78 | 36,03 | 30,32 | 32,25 | 32,47 | 34,73 |
Manzanas (precios promedios) | |||||||||||||||
UE | |||||||||||||||
Holanda | R.Gala | Arg | Ca18 Kg. | 80/110 | I | 24,50 | 25,50 | 23,90 | 26,10 | 26,40 | 31,90 | ||||
R.Gala | Arg | Ca18 Kg. | 110/135 | I | 23,40 | 24,50 | 22,80 | 23,90 | |||||||
R.Gala | Chile | Ca18 Kg. | 70/100 | I | 24,50 | 25,50 | 23,90 | 26,10 | 26,40 | 31,90 | |||||
R.Gala | Chile | Ca18 Kg. | 100/150 | I | 23,40 | 24,50 | 22,80 | 23,90 | |||||||
R.Gala | Chile | Ca18 Kg. | 80/110 | M | 28,00 | 29,61 | |||||||||
R.Gala | Sudaf. | Ca18 Kg. | 80/110 | M | 24,23 | 25,84 | |||||||||
R.Gala | Sudaf. | Ca18 Kg. | 110/120 | M | 21,54 | 24,23 | |||||||||
Golden Del. | Fra | Kg. | 72/114 | M | 0,78 | 0,99 | 0,80 | 1,02 | 1,29 | 1,50 | |||||
Red | Fra | Kg. | 72/113 | M | 0,78 | 1,05 | 0,75 | 0,92 | 0,96 | 1,39 | |||||
Granny | Fra | Kg. | 72/113 | M | 0,60 | 0,90 | 0,77 | 0,98 | 1,08 | 1,35 | |||||
R.Gala | Fra | Kg. | 100 | M | 0,76 | 1,14 | 0,96 | 1,12 | |||||||
Alemania | Golden D. | Fra/Ital | Kg. | 80/113 | M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | ||
Red | Fra/Ital | Kg. | 88 | M | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | 0,80 | 0,80 | 1,50 | 1,70 | |
Granny | Fra/Ital | Kg. | 88 | M | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 1,40 | 1,50 | |
R.Gala | Italia | Kg | 70/80mm | M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 1,40 | 1,50 | |
Braeburn | Italia | Kg. | 75/80mm | M | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,30 | 1,50 | |
Pink Lady | Italia | Kg. | 70/80mm | M | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 1,70 | 1,90 | 2,40 | 2,60 | |
Francia | Golden D. | Fra | Kg | 70/80mm | M | 0,95 | 1,37 | 0,97 | 1,40 | 1,21 | 1,76 | 1,11 | 1,67 | ||
Red | Fra | Kg | 80/85mm | M | 1,37 | 1,58 | 1,40 | 1,61 | 1,32 | 1,48 | 1,74 | 1,95 | |||
Granny | Fra | Kg | 75/85mm | M | 1,32 | 1,58 | 1,34 | 1,61 | 1,43 | 1,65 | 1,53 | 2,02 | |||
R.Gala | Fra | Kg | 75/85mm | M | 0,84 | 1,58 | 0,86 | 1,66 | 1,32 | 1,48 | 1,39 | 2,22 | |||
Pink Lady | Fra | Kg | 70/80mm | M | 2,11 | 2,32 | 2,15 | 2,36 | 2,09 | 2,31 | 2,78 | 3,06 | |||
Italia | Gala | Local | Kg. | 75/80 | FM | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,81 | 0,67 | 0,72 | 1,17 | 1,17 |
Golden | Local | Kg. | 80/85 | FM | 0,45 | 0,59 | 0,42 | 0,57 | 0,39 | 0,68 | 0,32 | 0,63 | 0,61 | 1,10 | |
Granny | Local | Kg. | 80/85 | FM | 0,51 | 0,65 | 0,51 | 0,66 | 0,53 | 0,68 | 0,45 | 0,52 | 0,90 | 0,94 | |
Red | Local | Kg. | 80/85 | FM | 0,48 | 0,68 | 0,53 | 0,70 | 0,56 | 0,70 | 0,46 | 0,63 | 0,65 | 1,11 | |
C. Pink | Local | Kg. | 80/85 | FM | 1,11 | 1,38 | 1,12 | 1,39 | 0,55 | 1,34 | 1,01 | 1,18 | 1,62 | 1,62 | |
Rusia | |||||||||||||||
(Moscu) | Golden | Varios | Kg. | I | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,48 | 1,48 | 1,34 | 1,72 | |||
USA | |||||||||||||||
USA | R.Gala | Local | Ca19 Kg. | 80/88 | M | 20,00 | 38,00 | 20,00 | 38,00 | 25,00 | 50,00 | 18,00 | 34,50 | 28,00 | 46,00 |
Granny | Local | Ca19 Kg. | 72/80 | M | 20,00 | 45,00 | 21,00 | 44,00 | 24,00 | 46,00 | 15,00 | 36,50 | 25,00 | 46,00 | |
Red | Local | Ca19 Kg. | 80/100 | M | 16,00 | 34,00 | 16,00 | 34,00 | 18,00 | 36,00 | 12,00 | 30,00 | 21,00 | 36,00 | |
Pink Lady | Local | Ca19 Kg. | 70/100 | M | 24,00 | 52,00 | 25,00 | 52,00 | 28,00 | 60,00 | 20,00 | 45,00 | 30,00 | 52,50 | |
RG / PL | Local | Ca19 Kg. | Organ. | M | 40,00 | 70,00 | 43,00 | 70,00 | 62,00 | 78,00 | 46,50 | 74,00 | 66,00 | 79,50 | |
RD / GS | Local | Ca19 Kg. | Organ. | M | 32,00 | 64,00 | 35,00 | 64,00 | 45,00 | 84,00 | 30,00 | 64,00 | 39,50 | 75,50 | |
Mexico | Red | Local | Ca19 Kg. | 125 | M | 33,02 | 36,58 | 33,80 | 37,44 | 28,15 | 31,53 | 23,87 | 25,80 | 28,69 | 31,71 |
Golden | Local | Ca19 Kg. | 100 | M | 40,64 | 43,18 | 41,60 | 44,20 | 33,78 | 37,16 | 24,51 | 27,09 | 30,20 | 34,73 | |
I-Precio ofrecido p/importadores; M-Precio mayorista; O-Precio origen; FM-Franco empaque; C-Consumidor |