Exportaciones de peras y manzanas al 31 de julio

Exportaciones al 31/07: De acuerdo a lo publicado por el Senasa, se presenta el total de las exportaciones de manzanas y peras al 31 de julio, por principales destinos.

Fuente SEF.

manzanas1En el período enero julio del 2016 se han exportado 69.931 toneladas de manzanas, con una leve caída (-10,12%) sobre 2015, pero si se lo compara con el 2014 o el promedio de los últimos 5 años la caída es significativa (-40,00% y – 48,40% respectivamente).

Exportaciones de manzanas total país (TON)-JUL
  EU Ru Bra Argelia Ots Total
T11 55.336 58.445 31.794 21.337 19.789 186.701
T12 34.682 30.043 13.454 11.328 20.099 109.606
T13 50.155 22.392 19.708 13.868 23.134 129.257
T14 37.454 12.245 28.943 10.241 27.667 116.550
T15 15.264 15.634 10.724 6.278 29.907 77.807
T16 15.549 8.516 14.072 1.066 30.728 69.931

 

Destino Participación 16vs15 16vs14 16vsPr5ult
  % % % %
UE 22,24% 1,87% -58,48% -59,69%
Rusia 12,18% -45,53% -30,45% -69,31%
Argelia 1,52% -83,02% -89,59% -91,55%
Brasil 20,12% 31,22% -51,38% -32,75%
Otros 43,94% 2,74% 11,06% 27,40%
(1)- Incluye Canadá y México

peras1En peras en el período enero julio del 2016 se han exportado 258.332 toneladas de peras, con una leve caída sobre 2015 (-7,81%), pero si se lo compara con el 2014 o el promedio de los últimos 5 años la caída es más importante (-26,53% y -27,95% respectivamente).

Exportaciones de peras total país (TON)-JUL
  EU Ru Bra EEUU (1) Ots Total
T11 139.071 108.930 109.259 53.600 21.437 432.297
T12 74.527 95.069 110.193 37.599 20.188 337.576
T13 107.421 102.711 105.471 53.747 21.715 391.065
T14 89.333 85.420 98.514 56.251 22.096 351.614
T15 58.254 64.297 82.134 56.356 19.173 280.214
T16 63.134 58.261 66.535 52.639 17.763 258.332

 

Destino Participación 16vs15 16vs14 16vsPr5ult
  % % % %
UE 24,44% 8,38% -29,33% -32,64%
Rusia 22,55% -9,39% -31,79% -36,18%
EEUU (1) 20,38% -6,60% -6,42% 2,19%
Brasil 25,76% -18,99% -32,46% -34,20%
Otros 6,88% -7,35% -19,61% -15,10%
(1)- Incluye Canadá y México

Suscribite a nuestro newsletter